Технические характеристики
| Наименование характеристики | Единица измерения | Показатель |
| Грузоподъемность (макс) | т | 6 |
| Грузоподъемность (на конце стрелы) | т | 1,3 |
| Вылет стрелы | м | 50 |
| Высота (свободностоящий) | м | 50 |
| Высота (со стеновыми креплениями) | м | 160 |
| Рабочий радиус | м | 12,6-50 |
| Грузовой момент | КН/м | 630 |
| Скорость вращения стрелы | об/мин | 0,61 |
| Скорость подъема крюка | м/мин | 20/40/80 |
| Скорость передвижения грузовой тележки | м/мин | 44/22 |
