| Основные характеристики | 1 | Модель | CLG2060H | |||
| 2 | Тип привода | Дизель | ||||
| 3 | Номинальная грузоподъемность | kg | 6000 | |||
| 4 | Центр загрузки | mm | 600 | |||
| Масса | 5 | Общая масса | без груза | kg | 8500 | |
| 6 | Нагрузка на ось | с грузом/без груза, передняя | kg | 12950/3800 | ||
| 7 | с грузом/без груза, задняя | kg | 1550/4700 | |||
| Ходовая часть | 8 | Тип шин | пневмо | |||
| 9 | Количество колес, передние/задние | 4 / 2 | ||||
| 10 | Колесная база | mm | 2250 | |||
| 11 | Размер шин | передние | 8.25×15-14PR | |||
| 12 | задние | 8.25×15-14PR | ||||
| 13 | Колея колес предняя/задняя | mm | 1474/1730 | |||
| Мачта | 14 | Высота подъема вил | mm | 3000 | ||
| 15 | Свободный ход каретки | mm | 210 | |||
| 16 | Минимальная высота мачты | mm | 2534 | |||
| 17 | Высота поднятой мачты | mm | 4377 | |||
| 18 | Угол наклона мачты вперед/назад | deg | 6o / 12o | |||
| 19 | Ширина каретки вил | mm | 1840 | |||
| 20 | Раздвижение вил | mm | 300/1836 | |||
| 21 | Стандартные вилы (Длина х Ширина х Толщина) | mm | 65 x 150 x 1520 | |||
| Шасси | 22 | Длина до спинок вил | mm | 3517 | ||
| 23 | Габаритная ширина со стандартными шинами | mm | 2040 | |||
| 24 | Высота кабины по защитному ограждению | mm | 2520 | |||
| 25 | Внешний радиус поворота | mm | 3300 | |||
| 26 | Расстояние от оси передних колес до спинок вил | mm | 592 | |||
| 27 | Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | mm | 5292 | |||
| 28 | Дорожный просвет | под мачтой | mm | 203 | ||
| 29 | посреди колесной базы | mm | 250 | |||
| Производительность | 30 | Скорость движения с грузом/без груза | km/h | 28/32 | ||
| 31 | Скорость подъема каретки с грузом/без груза | m/s | 0.5/0.6 | |||
| 32 | Скорость опускания каретки с грузом/без груза | m/s | 0.55/0.4 | |||
| 33 | Тяговое усилие с грузом | kg | 5500 | |||
| 34 | Преодолеваемый подъем с грузом/без груза | % | 32 / 20 | |||
| Системы | 35 | Тормоз | рабочий | ножной / гидропневматическим приводом | ||
| 36 | парковочный | ручной/механич. | ||||
| 37 | Двигатель | Производитель | Chaochai | Isuzu | ||
| 38 | Модель | CY6102BG | A-6BG1QC-02 | |||
| 39 | Выбросы в атмосферу | China Tier II | Euro Tier I | |||
| 40 | Число цилиндров | 6 | 6 | |||
| 41 | Рабочий объем | liter | 5,785 | 6,494 | ||
| 42 | Мощность двигателя | kw/rpm | 81/2500 | 82.4/2000 | ||
| 43 | Макс. крутящий момент | N.m/rpm | 353/1650 | 416.8/1500 | ||
