Технические характеристики:
|
Дизельный двигатель |
Модель | 6ВТА5.9-С180 |
| Мощность | 132 kW | |
| Скорость | 2200 l-pm | |
| BQ | 1500 m | |
| Глубины бурения | NQ | 1200 m |
| HQ | 1000 m | |
| PQ | 680 m | |
| Изменение скорости | 0-1145 rpm | |
| Макс. Крутящий момент | 4010 Hm | |
|
Мощность вращателя |
Диаметр шпинделя | 121 мм |
|
Мах. грузоподъемность шпинделя |
15000 kg | |
| Мах. мощность податчика | 7500 kg | |
| Подъемная | Мощность подъема | 7700 kg |
| мощность | Диаметр троса | 18 nun |
| главной лебедки | Длина троса | 50 m |
| Мощность лебедки ССК | Г рузоподъемность | 1200 kg |
| Диаметр троса | 6 | |
| Длина троса | 1500 m | |
| Высота мачты | 9.7 m | |
| Мачта | Угол бурения | 45°-90° |
| Ход подачи | 3200 nun | |
| Ход смешения | 1100 nun | |
| Вес | 8500 kg | |
| Остальные | Размеры | 5600x2240x2650 nun |
| показатели |
Способ передвижения |
Г усеничный |
|
Промывочный насос |
Модель | BW250 |
| Штангодержатель | Диаметр | 55.5-117.5 nun (ф=154 nun) |




