| Двигатель | Doosan |
| Модель | DE08TIS |
| Объем двигателя, см. | 8071 |
| Мощность, л.с. при об. в мин. | 192/1800 |
| Крутящий момент, кг.м/об.мин. | 143/1800 |
| Расход топлива, гр/час на л.с. | 150 |
| Рабочий вес, кг | 25100 |
| Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,49 |
| Максимальная длина копания, мм | 10180 |
| Максимальная глубина копания, мм | 6790 |
| Максимальная высота копания, мм | 9500 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 8140 |
| Объем ковша, м3 | 1,17 |
| Ширина ковша без бокорезов, мм | 1428 |
| Длина рукояти, мм | 3000 |
| Длина стрелы, мм | 5900 |
| Общая длина, мм | 10075 |
| Общая ширина, мм | 3200 |
| Общая высота, мм | 3250 |
| Максимальный поток гидравлики, л/мин | 2×230 |
| Скорость вращения поворотного мотора, об/мин | 10,7 |
