| Двигатель | Doosan |
| Модель | DE08TIS |
| Объем двигателя, см. | 8070 |
| Мощность, л.с. при об. в мин. | 197/1900 |
| Крутящий момент, кг.м/об.мин. | 86/1300 |
| Расход топлива, гр/час на л.с. | 160 |
| Рабочий вес, кг | 29300 |
| Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,56 |
| Максимальная длина копания, мм | 10745 |
| Максимальная глубина копания, мм | 7360 |
| Максимальная высота копания, мм | 10330 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 7240 |
| Объем ковша, м3 | 1,5 |
| Ширина ковша без бокорезов, мм | 1792 |
| Длина рукояти, мм | 3100 |
| Длина стрелы, мм | 6245 |
| Общая длина, мм | 10620 |
| Общая ширина, мм | 3200 |
| Общая высота, мм | 3345 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Масло двигателя, л | 39 |
| Система охлаждения, л | 35 |
| Гидравлическая система, л | 330 |
| Гидравлический бак, л | 280 |
| Сила отрыва на ковше, т (норм/увелич.мощн.) | 16,9 |
| Сила отрыва на рукояти, т (норм/увелич.мощн.) | 12,6 |
| Максимальный поток гидравлики, л/мин | 2-247 |
| Скорость вращения поворотного мотора, об/мин | 9,9 |

