| Производитель: | SHAANXI (SHACMAN) |
| Модель: | SX3255DR384 |
| Тип кабины: | Технология «MAN F2000» , утепленная цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, низкая крыша |
| Габаритные размеры | |
| Внешние габариты (ДхШхВ), (мм): | 8329х2490х3450 |
| Габариты кузова (ДхШхВ), (мм): | 5600х2300х1500 |
| Внутренний объем кузова, (куб.м): | 19 |
| Колесная формула, (мм): | 6х4/колеса задней тележки |
| Колесная база, (мм): | 3800+1350 |
| Колея передних/задних колес, (мм): | 2036/1850 |
| Минимальный клиренс, (мм): | 314 |
| Весовые параметры | |
| Снаряженная масса, (кг): | 14315 |
| Номинальная грузоподъемность, (кг): | 25000 |
| Полная масса, (кг): | 39315 |
| Другие характеристики | |
| Максимальная скорость, (км/час): | 85 |
| Максимальный угол подъёма: | 50 |
| Минимальный радиус разворота, (м): | 18 |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя: | Weichai Power |
| Модель двигателя: | WP10.336N |
| Тип: | 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, прямой впрыск |
| Рабочий объем, (см3): | 9726 |
| Количество цилиндров: | 6 |
| Тип топлива: | Дизель |
| Форма расположения цилиндра: | рядный |
| Мощность двигателя л.с.(об/мин): | 336/1900 |
| Максимальный крутящий момент/(об/мин): | 1500/1200-1500 |
| Степень сжатия: | 17 |
| Расход топлива (л/100 км): | 38 |
| Снаряженная масса двигателя (кг): | 875 |
| Размер двигателя (ДхШхВ) (мм): | 1525х730х1063 |
| Шум двигателя(дБ): | 105 |
| Ход х Диаметр цилиндра (мм): | 130×126 |
| Система питания | |
| Форсунки/марка/тип: | BOSCH |
| ТНВД/марка,тип: | Непосредственный впрыск торлива под давлением ТНВД BOSCH, плунжерный насос высокого давления |
| Воздушный фильтр/марка: | Центробежный, сухого типа, Fleetguard |
| Турбокомпрессор/марка: | HX50/Wuxi Holset |
| Глушитель | |
| Марка: | Xiangda |
| КПП (коробка передачи) | |
| Производитель: | Fastgear |
| Модель: | 12JS160TA |
| Количество передач: | 12+2 |
| Максимальный крутящий момент входа (N.m): | 1600 |
| Номинальное число оборотов (оборотов в минуту): | 2600 |
| Снаряженная масса КПП (кг): | 350 |
| Емкость трансмиссионное масло (л): | 14.5 |
| Сцепление | |
| Модель/тип/диаметр: | Guilin Fuda/FD430 |
| Задний мост | |
| Тип/передаточное отношение: | 4,8/5,73 |
| Подвеска | |
| Передняя/количество рессор: | левый 12 /правый 12 |
| Задняя/количество рессор: | левый 12 /правый 12 |
| Рулевое управление | |
| Тип/модель гидроусилителя: | ZF8098 |
| Тормозная система | |
| Рабочий тормоз: | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку , с регулятором тормозных сил, с АБС,тормозные механизмы всех колес-барабанные |
| Стояночный тормоз: | Пружинные энергоаккумуляторы колес задней тележки, с ручным приводом |
| Запасной тормоз: | Стояночная тормозная система |
| ABS/модель: | 6W6S/WABCO |
| Гидроподъемник кузова | |
| Тип/марка: | Гидроподъемник переднего расположения |
| Колеса | |
| Тип и размер шин: | Linglong 12.00R20 |
| Электрооборудование | |
| Номинальное напряжение(В): | 24 |
| Аккумулятор/емкость/пусковой ток: | 12/180X2 a.h (зимний аккумлятор повышенной емкости) |
| Объем | |
| Топливного бака (л): | 380 |
| Дополнительная опция | |
| Комплектация: | Гидромуфта, электростеклоподъемники, зеркола заднего вида с электроподогревом ,медный водяной бак ,предпусковой нагреватель, дизельный топливный фильтр электроподогрева, зимние тормозные магистрали проводка резиновые изделия, подогрев кузова, кондиционер |
| Дополнительное оборудование: | предпусковой подогреватель WEBASTO ST90, воздушный отопитель 2000 ST |


