| Технические характеристики | |
| Модель | CA5252GJBP2K2T1E |
| Колесная формула | 6х4 |
| Тип кабины | FAW J6 |
| Клиренс (мм) | 300 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 8.2 |
| Максимальный угол подъёма (tanØ) | 40% |
| Объём топливного бака (л) | 320 |
| Габаритные размеры | |
| Длина (мм) | 8 900 |
| Ширина (мм) | 2 490 |
| Высота (мм) | 3 800 |
| Колёсная база (мм) | 3 900 + 1 350 |
| Емкость резервуара (м3) | 23 |
| Свес | |
| Спереди (мм) | 1 418 |
| Сзади (мм) | 2 232 |
| Вес и грузоподъемность | |
| Снаряженная масса шасси (кг.) | 14 810 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | 7 290 |
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку | 27 520 |
| Максимальная разрешенная масса (кг.) | 34 810 |
| Двигатель | |
| Модель | CA6DL2–35E4, EURO 4 |
| Объём (л) | 8.6 |
| Мощность (л.с.) | 350 |
| Макс. крутящий момент (Нм) / об. / мин. | 1500 , в диапазоне от 1200 до 1650 |
| Электронная система управления двигателем | BOSCH EDC7 |
| Трансмиссия | |
| Модель | Fast Gear RT – 11509C |
| Скорости | 9 передних и 1 задняя |
| Крутящий момент (Нм) | 1 490 |
| Подвеска | Рессорная |
| Диски и шины | |
| Диски | Стальные (10 шпилек) |
| Шины спереди и сзади | 315/80R22,5 |


