| Шасси | |
| Масса без нагрузки, кг | 13400 |
| Разрешенная максимальная масса, кг | 25000 |
| Колесная формула | 6×4 |
| Шины | 12.00R20 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Макс. преодолеваемый подъём, % | 35 |
| Минимальный диаметр поворота, м | 18 |
| Габаритные размеры ДxШxВ, мм | 8850×2500×3900 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | WP10.336 |
| Тип двигателя | Рядный, дизельный 6-цилиндровый, с турбонаддувом, с прямым впрыском топлива, электронное управление и аккумуляторная система подачи топлива |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) | 247 (336) |
| Макс. крутящий момент, об/мин | 1250/1200~1600 |
| Рабочий объём двигателя, л | 9.726 |
| Стандарт выхлопа | Евро IV |
| Трансмиссия | |
| Кол-во передач | 9 вперёд, 1 назад |
| Смеситель | |
| Геометрическая вместимость смесительного барабана, м3 | 15.22 |
| Водная вместимость, м3 | 10.5 |
| Наклон смесительного барабана, град. | 13 |
| Входная скорость / Выходная скорость, м3/мин | ≥4 / ≥3 |
| Номинальная вместимость, м3 | 9 |
| Степень заполнения, % | 59 |
| Остаток выхода / размер осадки | < 0.7% / 50~210 мм |
| Тип гидравлической системы | Закрытая |
| Вместимость водяного бака, л | 400 |

