| вес типичный (включает ROPS, противовес, задний рыхлитель): -на переднюю ось -на задние оси Эксплуатационный вес |
5 384 кг |
||||||||||
| Вес — рабочие инструменты | |||||||||||
| рыхлитель | 1 050 кг | ||||||||||
| передний отвал | 537,6 кг | ||||||||||
| передний отвал в сборе с креплением | 1 216 кг | ||||||||||
| снежное крыло | 1 480 кг | ||||||||||
| Передний мост | |||||||||||
| конструкция с подвижными осями колес | |||||||||||
| дорожный просвет спереди | 630 мм | ||||||||||
| предельный наклон колес | 18° | ||||||||||
| угол качания моста | 32° | ||||||||||
| Задний тандемный мост | |||||||||||
| сдвоенный задний мост | Meritor | ||||||||||
| угол качания сдвоенного заднего моста | 15° / 25° | ||||||||||
| дорожный просвет | 341 мм | ||||||||||
| дорожный просвет | 426 мм | ||||||||||
| Двигатель | |||||||||||
| Shanghai Diesel D9- Stage 2 | |||||||||||
| номинальная мощность | 162 кВт / 217 л.с. | ||||||||||
| рабочий объем | 8,82 л | ||||||||||
| диаметр цилиндра | 114 мм | ||||||||||
| ход поршня | 144 мм | ||||||||||
| максимальный крутящий момент | 920 Нм | ||||||||||
| предположительный средний расход топлива в зависимости от коэффициент нагрузки (л/ч) 50% 60% 75% 100% |
21 25.2 31.4 41.9 |
||||||||||
| удельный расход топлива | < 215 g/k WxH | ||||||||||
| Max Torque / Rotate Speed (N.m/ r/min) | 920/1400 | ||||||||||
| Гидравлическая система | |||||||||||
| Производительность насоса — насос рабочего оборудования | 74 мл/оборот | ||||||||||
| Время рабочего цикла | |||||||||||
| Подъем отвала, подъем левой стороны (305 мм) | 2.6 с | ||||||||||
| Подъем отвала, опускание левой стороны (305 мм) | 2.5 с | ||||||||||
| Подъем отвала, подъем правой стороны (305 мм) | 2.6 с | ||||||||||
| Подъем отвала, опускание правой стороны (305мм) | 2.5 с | ||||||||||
| Боковое смещение отвала влево | 9.2 с | ||||||||||
| Боковое смещение отвала вправо | 9.0 с | ||||||||||
| Коробка передач | |||||||||||
| Hangchi 6WG180 | |||||||||||
| Тип | Распределительный вал, переключение передачи при не выключенном сцеплении | ||||||||||
| Максимальная скорость | ≥ 40 км.ч. | ||||||||||
| Ходовая скорость | |||||||||||
| Вперед 1 | 5.3 км/час | ||||||||||
| Вперед 2 | 9.1 км/час | ||||||||||
| Вперед 3 | 12 км/час | ||||||||||
| Вперед 4 | 20 км/час | ||||||||||
| Вперед 5 | 25 км/час | ||||||||||
| Вперед 6 | 40 км/час | ||||||||||
| Назад 1 | 5.3 км/час | ||||||||||
| Назад 2 | 12 км/час | ||||||||||
| Назад 3 | 25 км/час | ||||||||||
| Управление | |||||||||||
| Угол поворота переднего моста влево/вправо | 47.5° | ||||||||||
| Угол складывания рамы угол влево / вправо | 20° | ||||||||||
| Минимальный радиус поворота | ≤7.8 м | ||||||||||
| Вместимость заправочных емкостей | |||||||||||
| Топливный бак | 238 Л | ||||||||||
| Система охлаждения | 44 Л | ||||||||||
| Смазочное масло двигателя | 24 Л | ||||||||||
| Масло для преобразователя и коробки передач | 38 Л | ||||||||||
| Задний мост главный дифференциал | 28 Л | ||||||||||
| Тандем на каждую сторону | 46 Л | ||||||||||
| Гидравлическая система | |||||||||||
| Гидравлический бак | 60 Л | ||||||||||
| Редуктор привода вращения поворотного круга | 2.5 Л | ||||||||||
| Поворотный круг | |||||||||||
| Диаметр | 1 600 мм | ||||||||||
| Поверхностная закалка зубьев на дуге 120 передней стороны поворотного круга |
+ | ||||||||||
| 360° | |||||||||||
| Отвал | |||||||||||
| Изготовлен из износостойкой высокоуглеродистой стали. | + | ||||||||||
| Длина | 4 279 мм | ||||||||||
| Высота | 606,5 | ||||||||||
| Толщина | 18 мм | ||||||||||
| Возможность выбора трех установочных положений при боковом смещении |
+ | ||||||||||
| Максимальный вылет отвала за пределы внешней стороны шин задней тележки — вправо/влево | 1 649 / 1 773 мм | ||||||||||
| Максимальный вылет отвала за пределы внешней стороны шин задней тележки при кулисе установленной в стандартном положении — вправо/влево | 1 480 / 1 430 мм | ||||||||||
| Максимальный вылет отвала за пределы внешней стороны шин задней тележки при кулисе установленной в крайнем правом/левом положении — вправо/влево | 2 320 / 2 230 мм | ||||||||||
| Максимальный вылет отвала за пределы внешней стороны шин задней тележки при кулисе установленной в крайнем левом/правом положении и переустановленном отвале на крайние отверстия — вправо/влево | 2 620 / 2 530 мм | ||||||||||
| Максимальный подъем над уровнем земли | 475 мм | ||||||||||
| Максимальное заглубление | 715 мм | ||||||||||
| Угол наклона | 40° Вперед / 5° Назад | ||||||||||
| Максимальный угол положения отвала | 90° | ||||||||||
| Передний отвал | |||||||||||
| Передний отвал | Высота | 930 мм | |||||||||
| Передний отвал | Ширина | 2 740 мм | |||||||||
| Рыхлитель- кирковщик | |||||||||||
| Рыхлитель | Держатели зубьев рыхлителя: Количество |
5 | |||||||||
| Кирковщик | Держатели зубьев кирковщика Количество |
9 | |||||||||
| Тяговые усилие | |||||||||||
| Максимальное усилие тяги передним приводом | 24 кН | ||||||||||
| Реально измеренное на бетонном покрытии | 136 кН | ||||||||||
| Максимальное тяговое усилие | ≥ 110 кН | ||||||||||
| Давление на нож | 9 180 кг | ||||||||||
| Тормозная система | |||||||||||
| Рабочий тормоз | Колодочный тормоз барабанного типа, пневмогидравлическое управление | ||||||||||
| Стояночный тормоз | Колодочный тормоз барабанного типа, с пружинным включением и пневматическим растормаживанием | ||||||||||
| Шины | |||||||||||
| Размер | 17.5-25 | ||||||||||
| Тип | Бескамерные | ||||||||||
| Слой | 12 | ||||||||||
| Тип текстуры | L2/G2 | ||||||||||
| Давление воздуха | 225 кПа | ||||||||||
