| Масса базовой модели, кг | 14000 |
| Масса с отвалом и рыхлителем, кг | |
| Размеры базовой модели, мм | 8500x2600x3500 |
| Размеры с отвалом и рыхлителем, мм | 9900x2600x3500 |
| Колесная схема | 1x2x3 |
| Ведущие мосты, шт | 2 |
| Управляемые мосты, шт | 1 |
| Грейдерный отвал, мм | 3660×650 |
| Мин. радиус поворота, мм | 7500 |
| Двигатель | Cummins |
| Мощность, кВт | 125 |
| Обороты, rpm | 2300 |
| Количество скоростей вреред, шт/км.ч | 6/45 |
| Количество скоростей назад, шт/км.ч | 3/30.5 |
| Тяговое усилие, кН | 73.5 |
| Преодолеваемый угол подъема, градусы | 20 |

