Рабочие параметры | |
Max грузоподъемность | тн 25 |
Max грузовой момент | кН/м 980 |
Max грузовой момент на полном вылете | кН/м 408 |
Max высота подъема на основной стреле | М 39,0 |
Max высота подъема на стреле с гуськом | М 47,0 |
Производительность | |
Max скорость подъема (опускания) основной лебедки | м/мин 120 |
Max скорость подъема (опускания) вспомогательной лебедки | м/мин 100 |
Время подъема стрелы | С 40 |
Время выдвижения стрелы | С 80 |
Скорость вращения | об/мин 0-2,2 |
Ходовые параметры | |
Max скорость | Км/ч 78 |
Преодолеваемый подъем | % 37 |
Радиус разворота | М 22 |
Клиренс | Мм 220 |
Расход топлива на | 100 км л 35 |
Параметры массы | |
Масса в снаряженном состоянии | Кг 31570 |
Масса в транспортном состоянии | Кг 31700 |
Нагрузка на переднюю ось | Кг 6900 |
Нагрузка на заднюю тележку | Кг 24800 |
Габаритные параметры | |
Габариты (Д х Ш х В) | Мм 12700х2500х3450 |
Продольное расстояние между аутригерами | М 5,36 |
Поперечное расстояние между аутригерами | М 6,10 |
Длина основной стрелы | М 10,4 — 39,2 |
Угол подъема стрелы | °-2 — 80 |
Длина гуська | м 8,0 |
Угол установки гуська | °0,30 |
Шасси | |
Модель двигателя | Steyr WP10.270E41 |
Мощность двигателя | кВт/об.мин 199 / 2200 |
Крутящий момент | Н.м./об.мин 1100 / 1200-1600 |