Технические характеристики (с захватным устройством)
| № | Параметры | Примечание | ||||
| 1 | Резательный цилиндр | Тип | Количество | 1 шт. | ||
| Номинальная тяга | 1000 кН | Такт резки | 240 мм | |||
| 2 | Зажимной цилиндр | Тип | Количество | 1 шт. | ||
| Номинальная тяга | 50 кН | Такт прессования | 80 мм | |||
| 3 | Рабочее давление гидравлической системы | 22 МПа (макс. давление 25 МПа) | ||||
| 4 | Емкость топливного бака | 2704 л | ||||
| 5 | Длина лезвия | 800 мм | ||||
| 6 | Размеры основных прессуемых материалов | Обычная сталь | ||||
| 7 | Частота резки | 8-12 раз/мин | ||||
| 8 | Режим управления | Ручное управление | ||||
| 9 | Максимальное раскрытие лезвия | 340 мм | ||||
| 10 | Масляный насос | Модель | 40YCY14 -1B | Номинальное давление | 31.5 МПа | |
| Характеристика потока | 40мл/об | Количество | 1 шт. | |||
| 11 | Двигатель | Модель | Y160M-4 | Номинальная скорость | 1460 об/мин | |
| Мощность | 11 кВ | Количество | 1шт. | |||
| 12 | Внешние размеры | 2000мм×970мм×1450мм | ||||
| 13 | Общая мощность | 11 кВт | ||||
| 140 | Общий вес | 2 тонн | ||||

