Модель изделия | Ед. измер. | DTU90D/G | DTU90D/G | DTU100D/G |
Стандартная ширина укладки | м | 2.5 | 3-6 | 2.5 |
Макс. ширина укладки | м | 9 | 9 | 10 |
Макс. толщина укладки | мм | 300 | 300 | 300 |
Теоретическая производительность | т/ч | 600 | 600 | 600 |
Модель двигателя | Shangchai SC8D190G2B1 | Shangchai SC8D190G2B1 (с турбонаддувом) | Shangchai SC8D190G2B1 (с турбонаддувом) | |
Мощность двигателя | кВт | 140 | 140 | 140 |
Рабочая скорость укладки | м/мин | 0-16 | 0-16 | 0-16 |
Максимальная скорость передвижения | км/ч | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Объем бункера | т | 14 | 14 | 14 |
Ход трамбующего бруса | Передний трамбующий брус 0/3/6/9/10/12 Задний трамбующий брус 3/4/5/7/8/9 | Передний трамбующий брус 0/2/4/5/7/8 Задний трамбующий брус 4 | Передний трамбующий брус 0/2/4/5/7/8 Задний трамбующий брус 4 | |
Частота трамбовки | Гц | 0-25 плавная регулировка скорости | 0-25 плавная регулировка скорости | 0-25 плавная регулировка скорости |
Частота вибраций | Гц | 0-50 плавная регулировка скорости | 0-50 плавная регулировка скорости | 0-50 плавная регулировка скорости |
Регулировка уклона | -1-+3% | -1-+3% | -1-+3% | |
Режим нагрева | Нагревание путем сжигания газообразного пропана | Нагревание путем сжигания газообразного пропана |
Нагревание путем сжигания газообразного пропана | |
Ровность | мм/м3 | 3 | 3 | 3 |
Степень предварительного уплотнения | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |
Полная масса | т | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | мм | 6244x2760x3764 /6244x2760x3770 |
6244x2760x3764 /6244x2760x3770 |
6244x2760x3764 /6244x2760x3770 |
Транспортная высота | мм | 3100 | 3100 | 3100 |