| Модель изделия | Ед. измер. | LTU120D/G | LTU90D/G | LTUH90D/G |
| Стандартная ширина укладки | м | 2.5 | 2.5 | 3-6 |
| Макс. ширина укладки | м | 12 | 9 | 9 |
| Макс. толщина укладки | мм | 300 | 300 | 300 |
| Теоретическая производительность | т/ч | 800 | 800 | 800 |
| Модель двигателя | Deutz BF6M1013FC | Deutz BF6M1013EC | Deutz BF6M1013EC | |
| Мощность двигателя | кВт | 188 | 152 | 152 |
| Рабочая скорость укладки | м/мин | 0-16 | 0-16 | 0-16 |
| Макс. скорость передвижения | км/ч | 3 | 3 | 3 |
| Объем бункера | т | 14 | 14 | 14 |
| Ход трамбующего бруса | Передний трамбующий брус 0/3/6/9/10/12 Задний трамбующий брус 3/4/5/7/8/9 | Передний трамбующий брус 0/3/6/9/10/12 Задний трамбующий брус 3/4/5/778/9 | Передний трамбующий брус 0/2/4/5/7/8 Задний трамбующий брус 4 |
|
| Частота трамбовки | Гц | 0-25 плавная регулировка скорости | 0-25 плавная регулировка скорости | 0-25 плавная регулировка скорости |
| Частота вибраций | Гц | 0—50 плавная регулировка скорости | 0—50 плавная регулировка скорости | 0—50 плавная регулировка скорости |
| Регулировка уклона | -1 — +3% | -1 — +3% | -1 — +3% | |
| Режим нагрева | Нагревание путем сжигания газообразного пропана | Нагревание путем сжигания газообразного пропана | Нагревание путем сжигания газообразного пропана | |
| Ровность | мм/м3 | 2 | 2 | 2 |
| Степень предварительного уплотнения | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |
| Полная масса | т | 20-28 | 20-25 | 22-25 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | мм | 6515 x 2760 x 3770 | 6515x2760x3770 | 7094 x 3000 x 3770 |
| Транспортная высота | мм | 3100 | 3100 | 3100 |

