Технические характеристики башенного крана QTZ-125
| Наименование характеристики | Единица измерения | Показатель |
| Грузоподъемность (макс) | т | 10 |
| Грузоподъемность (на конце стрелы) | т | 1,6 |
| Вылет стрелы | м | 60 |
| Высота (свободностоящий) | м | 52 |
| Высота (со стеновыми креплениями) | м | 186 |
| Рабочий радиус | м | 14,5-60 |
| Грузовой момент | КН/м | 1250 |
| Скорость вращения стрелы | об/мин | 0,7 |
| Скорость подъема крюка (2-я кратность/4-я кратность) | м/мин | 0-45/0-90 |
| Скорость передвижения грузовой тележки | м/мин | 0-55 |
