Технические характеристики башенного крана QTZ-160
| Наименование характеристики | Единица измерения | Показатель |
| Грузоподъемность (макс) | т | 10 |
| Грузоподъемность (на конце стрелы) | т | 2,1 |
| Вылет стрелы | м | 60 |
| Высота (свободностоящий) | м | 56,5 |
| Высота (со стеновыми креплениями) | м | 201 |
| Рабочий радиус | м | 17,6-60 |
| Грузовой момент | КН/м | 1600 |
| Скорость вращения стрелы | об/мин | 0,5 |
| Скорость подъема крюка (2-я кратность/4-я кратность) | м/мин | 21,5/42,5/85 |
| Скорость передвижения грузовой тележки | м/мин | 62/31/10 |
