Технические характеристики башенного крана QTZ-250
| Наименование характеристики | Единица измерения | Показатель |
| Грузоподъемность (макс) | т | 12 |
| Грузоподъемность (на конце стрелы) | т | 2,7 |
| Вылет стрелы | м | 70 |
| Высота (свободностоящий) | м | 51,7 |
| Высота (со стеновыми креплениями) | м | 186,7 |
| Рабочий радиус | м | 22,2-70 |
| Грузовой момент | КН/м | 1600 |
| Скорость вращения стрелы | об/мин | 0,7 |
| Скорость подъема крюка (2-я кратность/4-я кратность) | м/мин | 0-30/0-60 |
| Скорость передвижения грузовой тележки | м/мин | 0-65 |
