Технические характеристики
| Наименование характеристики | Единица измерения | Показатель |
| Грузоподъемность (макс) | т | 8 |
| Грузоподъемность (на конце стрелы) | т | 1,3 |
| Вылет стрелы | м | 56 |
| Высота (свободностоящий) | м | 45 |
| Высота (со стеновыми креплениями) | м | 185 |
| Рабочий радиус | м | 12,3-56 |
| Грузовой момент | КН/м | 800 |
| Скорость вращения стрелы | об/мин | 0,7 |
| Скорость подъема крюка | м/мин | 20/40/80 |
| Скорость передвижения грузовой тележки | м/мин | 44/22 |
