| Двигатель | |||||||
| Модель | Dongfeng 6135AK-8 | ||||||
| Тип | Рядный, вертикальный, четырехтактный, с полуоткрытой камерой сгорания | ||||||
| Мощность на маховике, кВт | 103 (140л.с.) | ||||||
| Номинальная скорость вращения, об./мин. | 1700 | ||||||
| Количество цилиндров, диаметр х ход, мм | 6-ø135 x 150 | ||||||
| Метод запуска | Электростартер 24В, 8.2 кВт | ||||||
| Аккумулятор | Свинцовый, 12В x 2, 6-Q-195 | ||||||
| Воздухоочиститель | Бумажный, циклонного типа, K2640X-la | ||||||
| Трансмиссионая система | |||||||
| Сцепление | Многодисковое, мокрого типа, непостоянно включенное | ||||||
| Трансмиссия | Прямозубая цилиндрическая зубчатая предача, смазка разбрызгиванием, 5 передач переднего и 4 заднего хода | ||||||
| Коническая зубчатая передача | Косозубая коническая зубчатая передача, смазка разбрызгиванием | ||||||
| Муфта поворота | Многодисковая, сухого типа, ручное управление, гидроусилитель | ||||||
| Тормоз муфты поворота | Ножной ленточный тормоз сухого типа | ||||||
| Бортовой редуктор | Прямозубая цилиндрическая зубчатая предача, двойное понижение, смазка разбрызгиванием | ||||||
| Скорость передвижения, км/ч | |||||||
| Вперед: | |||||||
| • 1 передача | 2.72 | ||||||
| • 2 передача | 3.88 | ||||||
| • 3 передача | 5.83 | ||||||
| • 4 передача | 8.42 | ||||||
| • 5 передача | 11.72 | ||||||
| Назад: | |||||||
| • 1 передача | 3.27 | ||||||
| • 2 передача | 4.66 | ||||||
| • 3 передача | 7.00 | ||||||
| • 4 передача | 10.09 | ||||||
| • 5 передача | |||||||
| Шасси | |||||||
| Ведущая звездочка | Сегментная | ||||||
| Количество поддерживающих роликов, на сторону | 2 | ||||||
| Количество передних натяжных колес, на сторону | 1 | ||||||
| Натяжение гусеницы | Гидравлически регулируемое | ||||||
| Количество опорных роликов, на сторону | 5 (3 одиночных, 2 сдвоенных) | ||||||
| Ходовая часть | |||||||
| Тип гусеницы | Сборная, с одиночными грунтозацепами | ||||||
| Шаг гусеницы | 203 | ||||||
| Ширина башмака | 500 | ||||||
| Количество башмаков, на сторону | 37 | ||||||
| Длина гусеницы на грунте, мм | 2465 | ||||||
| Дорожный просвет, мм | ≥300 | ||||||
| Колея, мм | 1880 | ||||||
| Давление на грунт, МПа | 0.062 | ||||||
| Гидравлическая система управления | |||||||
| Рабочее давление, МПа | 12 | ||||||
| Интенсивность нагнетания (при 1850 об/мин), л/мин | 277.5 | ||||||
| Нагнетатель | Двойной шестеренный насос | ||||||
| Управляющий клапан | Плунжер с ручным управлением и сервоприводом | ||||||
| Позиции клапана | Поднимать, держать, опускать, вхолостую | ||||||
| Гидроцилиндр, диаметр х шток х рабочий ход, мм | ø100 x ø50 x 1010 | ||||||
| Рабочее оборудование | |||||||
| Тип отвала | Прямой отвал | ||||||
| Габаритные размеры, длина x ширина x высота, мм | 4955 x 3200 x 3077 | ||||||
| Эксплутационная масса, кг | 15700 | ||||||
| Размеры отвала, ширина x высота, мм | 3200 x 1130 | ||||||
| Макс. высота подъема отвала, мм | 880 | ||||||
| Макс. глубина среза, мм | 370 | ||||||
| Угол регулировки, ° | 53 | ||||||
| Рыхлитель | |||||||
| Тип | трехзубый | ||||||
| Максимальная глубина рыхления, мм | 540 | ||||||
| Высота подъема рыхлителя, мм | 320 |
||||||
