| Двигатель | ||||||||
| Модель | C6121ZG05C | Cummins NT855-C280 | ||||||
| Тип | Вертикальный рядный четырехтактный с водяным охлаждением и прямым впрыском | Вертикальный рядный четырехтактный турбированный с водяным охлаждением и PT-pump впрыском | ||||||
| Мощность на маховике, кВт | 122 | |||||||
| Номинальная скорость вращения, об./мин. | 1850 | |||||||
| Количество цилиндров, диаметр цилиндров х рабочий ход поршня, мм | 6-ø121 x 152 | 6-ø140 x 152 | ||||||
| Метод запуска | Электростартер 24V, 7.5kW | |||||||
| Аккумулятор | 24В (12В x 2), 195 Ач | |||||||
| Воздухоочиститель | Сухого типа, циклонический | Сухого типа, с бумажным элементом | ||||||
| Трансмиссионая система | ||||||||
| Гидротрансформатор | Одноступенчатый, однофазный, трехэлементный | |||||||
| Трансмиссия | Ручное управление, гидравлическое переключение, планетарная передача, многодисковое сцепление, принудительная смазка от шестеренчатого насоса | |||||||
| Коническая зубчатая передача | Косозубая коническая зубчатая передача, смазка разбрызгиванием | |||||||
| Муфта поворота | Многодисковая в масляной ванне, подпружиненная, ножное управление с усилителем и гидравлическим отжимом | |||||||
| Тормоз муфты поворота | Ленточный тормоз в масляной ванне с гидроусилителем | |||||||
| Бортовой редуктор | Прямозубая цилиндрическая зубчатая передача, двойное понижение, смазка разбрызгиванием | |||||||
| Скорость передвижения, км/ч | ||||||||
| Вперед: | ||||||||
| • 1 передача | 3.8 | |||||||
| • 2 передача | 6.6 | |||||||
| • 3 передача | 10.6 | |||||||
| Назад: | ||||||||
| • 1 передача | 4.9 | |||||||
| • 2 передача | 8.5 | |||||||
| • 3 передача | 13.6 | |||||||
| Шасси | ||||||||
| Ведущая звездочка | Сегментная | |||||||
| Натяжение гусеницы | Гидравлически регулируемое | |||||||
| Количество опорных роликов, на сторону | 6 (4 одиночных, 2 сдвоенных) | |||||||
| *Во всех катках используются самоустанавливающиеся уплотнения | ||||||||
| Ходовая часть | ||||||||
| Тип гусеницы | Герметизированные и смазанные с одиночными грунтозацепами | |||||||
| Шаг гусеницы, мм | 203 | |||||||
| Ширина башмака, мм | 560 | |||||||
| Количество башмаков, на сторону | 37 | |||||||
| Длина гусеницы на грунте, мм | 2430 | |||||||
| Дорожный просвет, мм | 400 | |||||||
| Колея, мм | 1880 | |||||||
| Давление на грунт, МПа | 0.064 | |||||||
| Гидравлическая система управления | ||||||||
| Рабочее давление, МПа | 13.7 | |||||||
| Интенсивность нагнетания (при 2000 об/мин), л/мин | 250 | |||||||
| Нагнетатель | Двойной шестеренчатый насос | |||||||
| Управляющий клапан | Гидравлически управляемый плунжер, сервоуправление | |||||||
| Позиции клапана | Поднимать, держать, опускать, вхолостую | |||||||
| Гидроцилиндр, диаметр х шток х рабочий ход, мм | ø110 x ø65 x 1026 | |||||||
| Рабочее оборудование | ||||||||
| Прямой наклонный отвал | Угловой отвал | |||||||
| Габаритные размеры, длина x ширина x высота, мм | 4996 x 3416 x 3240 | 5185 x 4019 x 3240 | ||||||
| Эксплутационная масса, кг | 17860 | 17480 | ||||||
| Размеры отвала, ширина x высота, мм | 3416 x 1150 | 4050 x 1050 | ||||||
| Макс. высота подъема отвала, мм | 1090 | 1110 | ||||||
| Макс. глубина среза, мм | 530 | 530 | ||||||
| Угол регулировки, ° | 55±2 | 55 | ||||||
| Макс. наклон, мм | 860 | |||||||
| Рыхлитель | ||||||||
| Тип | трехзубый | |||||||
| Максимальная глубина рыхления, мм | 572 | |||||||
| Высота подъема рыхлителя, мм | 492 |
|||||||
