L×W×H(Без рыхлителя) | mm | 4492×3185×2950 |
Рабочая масса(Без рыхлителя) | t | 13.7 |
Двигатель | Shangchai SC8D143G2B1 |
|
Номинальная мощность | kW/rpm | 95.5/1900 |
Допустимый уклон | 0 | 30 |
Тип отвала | Прямой поворотный отвал Угловой отвал |
|
Ширина отвала | mm | Прямой поворотный отвал 3185×1090 Угловой отвал 3475×915 |
Емкость отвала | m3 | Прямой поворотный отвал 3.7 Угловой отвал 3.4 |
Заглубление отвала | mm | 590 |
Подъем отвала | mm | 930 |
Тип рыхлителя | Трехзубый рыхлитель | |
Заглубление рыхлителя | mm | 467 |
Подъем рыхлителя | mm | 559 |
Число поддерживающих катков(с каждой стороны) | 2 | |
Число опорных катков(с каждой стороны) | 6 | |
Число траков(с каждой стороны) | 38 | |
Ширина трака | mm | 460 |
Ширина колеи | mm | 1880 |
Длина и давление на грунт | mm/MPa | 2365/0.063 |
Шаг | mm | 190 |
Передняя скорость | km/h | 0–3.2 |
0–5.9 | ||
0–9.8 | ||
Задняя скорость | km/h | —— |
0–3.9 | ||
0–7.1 | ||
0–11.9 | ||
—— |