L×W×H(Без рыхлителя) | mm | 5140×3388×3032 |
Рабочая масса(Без рыхлителя) | t | 17 |
Двигатель | Shangchai SC11CB184G2B1/ Weichai WD10G178E25 |
|
Номинальная мощность | kW/rpm | 120/1850 |
Допустимый уклон | 0 | 30 |
Тип отвала | Прямой поворотный отвал Сферический отвал Угловой отвал |
|
Ширина отвала | mm | Прямой поворотный отвал 3388×1149 Сферический отвал 3556×1120 Угловой отвал 3970×1040 |
Емкость отвала | m3 | Прямой поворотный отвал 4.5 Сферический отвал 5 Угловой отвал 4.3 |
Заглубление отвала | mm | 540 |
Подъем отвала | mm | 1095 |
Тип рыхлителя | Трехзубый рыхлитель | |
Заглубление рыхлителя | mm | 572 |
Подъем рыхлителя | mm | 592 |
Число поддерживающих катков(с каждой стороны) | 2 | |
Число опорных катков(с каждой стороны) | 6 | |
Число траков(с каждой стороны) | 37 | |
Ширина трака | mm | 510 |
Ширина колеи | mm | 1880 |
Длина и давление на грунт | mm/MPa | 2430/0.067 |
Шаг | mm | 203.2 |
Передняя скорость | km/h | 0–3.29 |
0–5.82 | ||
0–9.63 | ||
Задняя скорость | km/h | 0–4.28 |
0–7.59 | ||
0–12.53 |