L×W×H(Без рыхлителя) | mm | 5262×4150×3074 |
Рабочая масса(Без рыхлителя) | t | 17.5 |
Двигатель | Shangchai SC11CB184G2B1/ Weichai WD10G178E25 |
|
Номинальная мощность | kW/rpm | 120/1850 |
Допустимый уклон | 0 | 30 |
Тип отвала | Прямой поворотный отвал |
|
Ширина отвала | mm | 4150×960 |
Емкость отвала | m3 | 3.8 |
Заглубление отвала | mm | 485 |
Подъем отвала | mm | 1005 |
Тип рыхлителя | —— | |
Заглубление рыхлителя | mm | —— |
Подъем рыхлителя | mm | —— |
Число поддерживающих катков(с каждой стороны) | 2 | |
Число опорных катков(с каждой стороны) | 7 | |
Число траков(с каждой стороны) | 42 | |
Ширина трака | mm | 1100/950 |
Ширина колеи | mm | 2300 |
Длина и давление на грунт | mm/MPa | 2935/0.027 |
Шаг | mm | 203.2 |
Передняя скорость | km/h | 0–3.29 |
0–5.82 | ||
0–9.63 | ||
Задняя скорость | km/h | 0–4.28 |
0–7.59 | ||
0–12.53 |