| L×W×H(Без рыхлителя) | mm | 5750×3725×3395 |
| Рабочая масса(Без рыхлителя) | t | 23.4 |
| Двигатель | Cummins NT855-C280S10 |
|
| Номинальная мощность | kW/rpm | 162/1800 |
| Допустимый уклон | 0 | 30 |
| Тип отвала | Прямой поворотный отвал |
|
| Ширина отвала | mm | 3725×1315 |
| Емкость отвала | m3 | 6.4 |
| Заглубление отвала | mm | 540 |
| Подъем отвала | mm | 1210 |
| Тип рыхлителя | Однозубый рыхлитель Трехзубый рыхлитель |
|
| Заглубление рыхлителя | mm | Однозубый рыхлитель 695 Трехзубый рыхлитель 666 |
| Подъем рыхлителя | mm | Однозубый рыхлитель515 Трехзубый рыхлитель 555 |
| Число поддерживающих катков(с каждой стороны) | 2 | |
| Число опорных катков(с каждой стороны) | 6 | |
| Число траков(с каждой стороны) | 38 | |
| Ширина трака | mm | 560 |
| Ширина колеи | mm | 2000 |
| Длина и давление на грунт | mm/MPa | 2730/0.066 |
| Шаг | mm | 216 |
| Передняя скорость | km/h | 0–3.6 |
| 0–6.5 | ||
| 0–11.2 | ||
| Задняя скорость | km/h | 0–4.3 |
| 0–7.7 | ||
| 0–13.2 |

