| Рабочий вес | 24,6 тонн | ||
| Мощность двигателя | 169 кВт (230 л.с.) / 2000 мин-1 | ||
| Модель двигателя | Cummins NT855-C280S10 | ||
| Длина х Ширина х Высота (без рыхлителя) |
5874 х 3725 х 3360 мм | ||
| Способность к работе на уклоне | 30° | ||
| Тип бульдозерного отвала | Прямой неповоротный с гидроперекосом |
Сферический | Прямой поворотный |
| Ширина х Высота отвала | 3725 х 1395 мм | 3860 х 1379 мм | 4365 х 1107 мм |
| Объем призмы волочения | 7,8 м3 | 8,4 м3 | 5,4 м3 |
| Максимальное заглубление отвала | 540 мм | ||
| Максимальная высота подъема отвала | 1210 мм | ||
| Тип рыхлителя | Одностоечный | Трехстоечный | |
| Максимальное заглубление рыхлителя | 695 мм | 666 мм | |
| Максимальная высота подъема рыхлителя | 515 мм | 555 мм | |
| Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) |
2 | ||
| Количество опорных катков (с каждой стороны) |
7 | ||
| Количество башмаков в гусенице | 39 | ||
| Ширина гусеничного башмака | 560/ 610/ 660 мм | ||
| Шаг гусеничной цепи | 216 мм | ||
| Колея гусеничного хода | 2000 мм | ||
| Длина опорной поверхности | 2730 мм | ||
| Удельное давление на грунт | 0,078 MПа | ||
| Скорость переднего хода Скорость заднего хода |
3,8 / 6,8 / 11,8 км/ч 4,9 / 8,5 / 14,3 км/ч |
||
