| L×W×H(Без рыхлителя) | mm | 6880×4130×3725 |
| Рабочая масса(Без рыхлителя) | t | 37.2 |
| Двигатель | Cummins NTA855-C360S10 |
|
| Номинальная мощность | kW/rpm | 235/2000 |
| Допустимый уклон | 0 | 30 |
| Тип отвала | Прямой поворотный отвал Полусферический отвал Угловой отвал |
|
| Ширина отвала | mm | Прямой поворотный отвал 4130×1590 Полусферический отвал 4030×1720 Угловой отвал 5000×1140 |
| Емкость отвала | m3 | Прямой поворотный отвал 7.8 Сферический отвал 8.4 Угловой отвал 5.4 |
| Заглубление отвала | mm | 560 |
| Подъем отвала | mm | 1560 |
| Тип рыхлителя | Однозубый рыхлитель Трехзубый рыхлитель |
|
| Заглубление рыхлителя | mm | Однозубый рыхлитель 1250 Трехзубый рыхлитель 842 |
| Подъем рыхлителя | mm | Однозубый рыхлитель 955 Трехзубый рыхлитель 883 |
| Число поддерживающих катков(с каждой стороны) | 2 | |
| Число опорных катков(с каждой стороны) | 7 | |
| Число траков(с каждой стороны) | 41 | |
| Ширина трака | mm | 560 |
| Ширина колеи | mm | 2140 |
| Длина и давление на грунт | mm/MPa | 3150/0.105 |
| Шаг | mm | 228.6 |
| Передняя скорость | km/h | 0–3.6 |
| 0–6.6 | ||
| 0–11.5 | ||
| Задняя скорость | km/h | 0–4.4 |
| 0–7.8 | ||
| 0–13.5 |

