L×W×H(Без рыхлителя) | mm | 3973×2553×2785 |
Рабочая масса(Без рыхлителя) | t | 7.65 |
Двигатель | Weichai WP4G90E235 |
|
Номинальная мощность | kW/rpm | 63/2350 |
Допустимый уклон | 0 | 30 |
Тип отвала | Прямой поворотный отвал |
|
Ширина отвала | mm | 2553×890 |
Емкость отвала | m3 | 2.02 |
Заглубление отвала | mm | 383 |
Подъем отвала | mm | 850 |
Тип рыхлителя | —— | |
Заглубление рыхлителя | mm | —— |
Подъем рыхлителя | mm | —— |
Число поддерживающих катков(с каждой стороны) | 1 | |
Число опорных катков(с каждой стороны) | 6 | |
Число траков(с каждой стороны) | 41 | |
Ширина трака | mm | 460 |
Ширина колеи | mm | 1450 |
Длина и давление на грунт | mm/MPa | 2185/0.038 |
Шаг | mm | 154.25 |
Передняя скорость | km/h | 0–2.53 |
0–4.55 | ||
0–7.57 | ||
Задняя скорость | km/h | —— |
0–2.76 | ||
0–4.95 | ||
0–8.26 | ||
—— |