| Глубина скважины: | (м): 350 -60 м |
| Диаметр скважины: | (мм): φ110 ~ 600 |
| Диаметр штанги | (мм): φ50 ~ 127 |
| Скорость вращения шпиндельной головки (об/мин) | Низкая скорость (вперед и назад): 7-233 об/мин Высокая скорость (вперед и назад): 16-540 об/мин |
| Длина хода подачи (мм): 3500 | (мм): 3500 |
| Мощность электродвигателя (кВт):45+45 | (кВт): 30 |
| Грузоподъемность (однопроводной канат) подъемника (кН): | |
| Главная лебедка: | 30 |
| Вспомогательная лебедка: | 20 |
| Высота мачты | (м): 12 |
| Нагрузка мачты | (кН): 180 |
| Буровой насос: | BW-250 BW-600 |
| Гидравлическая демонтажная аппаратура | |
| Диаметр центральной скважины | (мм): φ450 |
| Диаметр съемной штанги | (мм): φ50, φ127, φ178 |
| Демонтажный крутящий момент | (Нм): 2200 |
| Габаритные размеры основной машины: Длина×Ширина×Высота | 2800×1500×5800 мм |
| Масса | (кг):6500 |
