| Глубина скважины: | (м): 600-60 |
| Диаметр скважины: | (мм): φ110 ~ 600 |
| Диаметр штанги | (мм): φ50 ~ 127 |
| Скорость вращения шпиндельной головки (об/мин) | Низкая скорость (вперед и назад):7-200 Высокая скорость (вперед и назад):14-700 |
| Длина хода подачи (мм): 3500 | (мм): 3500 |
| Мощность электродвигателя (кВт):45+45 | (кВт):45+45 |
| Грузоподъемность (однопроводной канат) подъемника (кН): | |
| Главная лебедка: | 50 |
| Вспомогательная лебедка: | 25 |
| Высота мачты | (м): 12 |
| Нагрузка мачты | (кН): 400 |
| Буровой насос: | BW-250 BW-600 |
| Гидравлическая демонтажная аппаратура | |
| Диаметр центральной скважины | (мм): φ450 |
| Диаметр съемной штанги | (мм): φ50, φ127, φ178 |
| Демонтажный крутящий момент | (Нм): 2200 |
| Габаритные размеры основной машины: Длина×Ширина×Высота | (м): 3.1×1.6×6.1 |
| Масса | (кг):7500 |
