Пневматические перфораторы для погружного бурения
Модель |
Вес (кг) |
Габаритная длина (мм) |
Внешней диаметр трубы (мм) |
Рабочее давление (МПа) |
Частота удара (Гц) |
Расход воздуха (м3/мин) |
Диаметр скважины |
|||
Серия пневматических перфораторов низкого давления | £0.5 МПа | £0.7 МПа | ||||||||
QCZJ70A | 12,5 | 763 | 66 | 0.5-0.7 | 214 | 3 | 5 | /Е70-76 | ||
QCZJ90 | 20 | 795 | 80 | 0.5-0.7 | 214 | 5.5 | 8 | /Е90-100 | ||
QCZJ100 | 30 | 792 | 95 | 0.5-0.7 | 214 | 9.5 | 11 | /Е105-12 | ||
QCZJ110 | 32 | 835 | 95 | 0.5-0.7 | 214 | 9.5 | 11 | /Е110-151 | ||
Серия пневматических перфораторов среднего давления | 0.5МПа | 1.0МПа | 1.2МПа | |||||||
QCK90 | 21.5 | 806 | 80 | 0.5-1.2 | 215 | 5 | 8 | 10 | /Е90-100 | |
QCW930 | 22 | 869 | 80 | 0.5-1.2 | 214 | 5 | 8 | 10 | /Е90-100 | |
Серия пневматических перфораторов высокого давления |
£1.0 МПа |
£1.8 МПа |
£2.4 МПа | |||||||
KQG35A | 23 | 890 | 82 | 1.0-1.8 | 216 | 3.8 | 8.5 | /Е90-105 | ||
KQG45A | 38 | 986 | 99 | 1.0-2.5 | 216 | 6 | 10 | 15 |
/Е105-13 |
|
KQG55A | 69 | 1110 | 125 | 1.0-2.5 | 216 | 7 | 14 | 19 | /Е135-15 |