Параметры алмазных лопастных буровых долот PDC:
| Диаметр долота | Присоединительная резьба | Количество лопастей | |||||
| мм | дюймы | API | ГОСТ | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 76,2 | 3 | NC-23 | 3-65 | + | + | ||
| 79,4 | 4 1/8 | NC-23 | 3-65 | + | + | ||
| 82,6 | 3 1/4 | NC-23 или 2 3/8 Reg | 3-65 или З-66 | + | + | ||
| 92,1 | 3 5/8 | NC-23 или 2 3/8 Reg | 3-65 или З-66 | + | + | ||
| 93 | 3 2/3 | NC-23 или 2 3/8 Reg | 3-65 или З-66 | + | + | ||
| 95,3 | 3 3/4 | NC-23 или 2 3/8 Reg | 3-65 или З-66 | + | + | ||
| 98,4 | 3 7/8 | NC-23 или 2 3/8 Reg | 3-65 или З-66 | + | + | ||
| 101,6 | 4 | NC-23 или 2 3/8 Reg | 3-65 или З-66 | + | + | ||
| 104,8 | 4 1/8 | NC-23 или 2 3/8 Reg | 3-65 или З-66 | + | + | ||
| 108 | 4 1/4 | NC-23 или 2 3/8 Reg | 3-65 или З-66 | + | + | ||
| 112 | 4 13/32 | NC-23 или 2 3/8 Reg | 3-65 или З-66 | + | + | ||
| 114,3 | 4 1/2 | NC-23 или 2 3/8 Reg | 3-65 или З-66 | + | + | ||
| 117,5 | 4 5/8 | 2 7/8 Reg | З-76 | + | + | ||
| 118 | 4 41/64 | 2 7/8 Reg | З-76 | + | + | ||
| 120,6 | 4 3/4 | 2 7/8 Reg | З-76 | + | + | ||
| 124 | 4 7/8 | 2 7/8 Reg | З-76 | + | + | ||
| 125 | 4 59/60 | 2 7/8 Reg | З-76 | + | + | ||
| 126 | 4 25/26 | 2 7/8 Reg | З -76 | + | + | ||
| 127 | 5 | 2 7/8 Reg | З -76 | + | + | ||
| 130,2 | 5 1/8 | 3 1/2 Reg | З-88 | + | + | + | |
| 132 | 5 13/64 | 3 1/2 Reg | З-88 | + | + | + | |
| 133,4 | 5 1/4 | 3 1/2 Reg | З-88 | + | + | + | |
| 139,7 | 5 1/2 | 3 1/2 Reg | З-88 | + | + | + | |
| 142 | 5 19/32 | 3 1/2 Reg | З-88 | + | + | + | |
| 142,9 | 5 5/8 | 3 1/2 Reg | З-88 | + | + | + | |
| 146 | 5 3/4 | 3 1/2 Reg | З-88 | + | + | + | |
| 149,2 | 5 7/8 | 3 1/2 Reg | З-88 | + | + | + | |
| 151 | 5 11/16 | 3 1/2 Reg | З-88 | + | + | + | + |
| 152,4 | 6 | 3 1/2 Reg | З-88 | + | + | + | + |
| 155,6 | 6 1/8 | 3 1/2 Reg | З-88 | + | + | + | + |
| 158,7 | 6 1/4 | 3 1/2 Reg | З-88 | + | + | + | + |
| 161 | 6 11/32 | 3 1/2 Reg | З-88 | + | + | + | + |
| 165,1 | 6 1/2 | 3 1/2 Reg | З-88 | + | + | + | + |
| 168,3 | 6 5/8 | 3 1/2 Reg | З-88 | + | + | + | + |
| 171,4 | 6 3/4 | 3 1/2 Reg | З-88 | + | + | + | + |
| 190,5 | 7 1/2 | 4 1/2 Reg | З-117 | + | + | + | + |
| 200 | 7 7/8 | 4 1/2 Reg | З-117 | + | + | + | + |
| 209,6 | 8 1/4 | 4 1/2 Reg | З-117 | + | + | + | + |
| 212,7 | 8 3/8 | 4 1/2 Reg | З-117 | + | + | + | + |
| 215,9 | 8 1/2 | 4 1/2 Reg | З-117 | + | + | + | + |
| 222,3 | 8 5/8 | 4 1/2 Reg | З-117 | + | + | + | |
| 244,5 | 9 5/8 | 6 5/8 Reg | З-152 | + | + | + | |
| 250,8 | 9 7/8 | 6 5/8 Reg | З-152 | + | + | + | |
| 269,9 | 10 5/8 | 6 5/8 Reg | З-152 | + | + | + | |
| 279,4 | 11 | 6 5/8 Reg | З-152 | + | + | + | |
| 295,3 | 11 5/8 | 6 5/8 Reg | З-152 | + | + | + | |
| 304,8 | 12 | 6 5/8 Reg | З-152 | + | + | + | |
| 311,1 | 12 1/4 | 6 5/8 Reg | З-152 | + | + | ||
| 349,2 | 13 3/4 | 6 5/8 Reg | З-152 | + | + | ||
| 368,3 | 14 1/2 | 6 5/8 Reg | З-152 | + | + | ||
| 374,6 | 14 3/4 | 7 5/8 Reg | З-177 | + | + | ||
| 381 | 15 | 7 5/8 Reg | З-177 | + | + | ||
| 393,7 | 15 1/2 | 7 5/8 Reg | З-177 | + | + | ||
| 406,4 | 16 | 7 5/8 Reg | З-177 | + | + | ||
| 431,8 | 17 | 7 5/8 Reg | З-177 | + | + | ||
| 444,5 | 17 1/2 | 7 5/8 Reg | З-177 | + | + | ||
| 6 5/8 FH | З-171 | + | + | ||||
| 469,9 | 18 1/2 | 7 5/8 Reg | З-177 | + | + | ||
| 490 | 19 7/24 | 7 5/8 Reg | З-177 | + | + | ||
| 6 5/8 FH | З-171 | + | + | ||||
| 508 | 20 | 7 5/8 Reg | З-177 | + | + | ||
| 555 | 21 17/20 | 6 5/8 FH | З-171 | + | + | ||
| 558,8 | 22 | 7 5/8 Reg | З-177 | + | + | ||
| 584,2 | 23 | 7 5/8 Reg | З-177 | + | + | ||
| 609,6 | 24 | 7 5/8 Reg | З-177 | + | + | ||
| 660,4 | 26 | 7 5/8 Reg | З-177 | + | + | ||
| Диаметр долота и резьба может быть исполнена по согласованию с заказчиком | |||||||

