Технические характеристики дизельного вилочного погрузчика
| Основные характеристики | |||
| Модель погрузчика | CPCD90A | ||
| грузоподъемность | кг | 9000 | |
| центр тяжести груза | мм | 600 | |
| высота подъема | мм | 3000 | |
| высота свободного хода | мм | 0 | |
| угол наклона мачты (вперед/назад) | град. | 6/12. | |
| вилы (длина*ширина*толщина) | мм | 1500*150*75 | |
| передний свес | мм | 750 | |
| задний свес | мм | 800 | |
| рабочие характеристики | |||
| длина тормозного пути | м | 5 | |
| скорость подъема | с грузом | мм/сек | 380 |
| без груза | 400 | ||
| скорость опускания | с грузом | мм/сек | 470 |
| без груза | 420 | ||
| скорость движения (с грузом/без груза) | вперед | км/ч | 39/31 |
| назад | 19/21 | ||
| внешний радиус разворота (мин.) | мм | 4000 | |
| ширина проезда на перекрестке | мм | 3700 | |
| преодолеваемый подъем | % | 20/20 | |
| распределение веса (с грузом) | передний мост | кг | 17990 |
| задний мост | кг | 2170 | |
| распределение веса (без груза) | передний мост | кг | 4400 |
| задний мост | кг | 6760 | |
| размеры и вес | |||
| длина (без вил) | мм | 5700 | |
| ширина | мм | 2030 | |
| высота | поднятой мачты | мм | 2860 |
| опущенной мачты | мм | 3895 | |
| защитного ограждения | мм | 2550 | |
| колесная база | мм | 2650 | |
| колея | передняя | мм | 1490 |
| задняя | мм | 1660 | |
| клиренс | мм | 220 | |
| высота до фаркопа | мм | 460 | |
| расстояние от сиденья до защитной крыши | мм | 1030 | |
| интервал раздвижения вил (по внешн. стороне вил) | мм | 220-1500 | |
| общая масса | кг | 11160 | |
| двигатель | |||
| модель двигателя | YC610G6 (Китай) | ||
| мощность | кВТ/(об./мин) | 85/2400 | |
| крутящий момент | Нм/(об./мин) | 363/1800 | |
| тип двигателя | дизель | ||
| коробка передач | тип трансмиссии | автоматическая | |
| количество передач (вперед/назад) | 2/1. | ||
| объем топливного бака | л | 100 | |
| шины | |||
| тип | пневматические | ||
| количество колес (передних/задних) | 4/2. | ||
| размер | передние | 9,00-20-16PR | |
| задние | 9,00-16-14PR | ||
| давление | Мпа | 0,7 | |
| АКБ | |||
| напряжение | В | 24 | |
| емкость | А/Ч | 150*2 | |
