| Основные характеристики | 1 | Модель | CLG2080H | |||
| 2 | Тип привода | дизель | ||||
| 3 | Номинальная грузоподъемность | kg | 8000 | |||
| 4 | Центр загрузки | mm | 600 | |||
| Масса | 5 | Общая масса | без груза | kg | 11500 | |
| 6 | Нагрузка на ось | с грузом/без груза, передняя | kg | 17400/5050 | ||
| 7 | с грузом/без груза, задняя | kg | 2100/6450 | |||
| Ходовая часть | 8 | Тип шин | пневмо | |||
| 9 | Количество колес, передние/задние | 4 / 2 | ||||
| 10 | Колесная база | mm | 2600 | |||
| 11 | Размер шин | передние | 9.00-20-14PR | |||
| 12 | задние | 9.00-20-14PR | ||||
| 13 | Колея колес предняя/задняя | mm | 1600/1720 | |||
| Мачта | 14 | Высота подъема вил | mm | 3000 | ||
| 15 | Свободный ход каретки | mm | 200 | |||
| 16 | Минимальная высота мачты | mm | 2675 | |||
| 17 | Высота поднятой мачты | mm | 4175 | |||
| 18 | Угол наклона мачты вперед/назад | deg | 6o / 12o | |||
| 19 | Ширина каретки вил | mm | 2210 | |||
| 20 | Раздвижение вил | mm | 430/2130 | |||
| 21 | Стандартные вилы (Длина х Ширина х Толщина) | mm | 70×170×1520 | |||
| Шасси | 22 | Длина до спинок вил | mm | 4050 | ||
| 23 | Габаритная ширина со стандартными шинами | mm | 2210 | |||
| 24 | Высота кабины по защитному ограждению | mm | 2646 | |||
| 25 | Внешний радиус поворота | mm | 3750 | |||
| 26 | Расстояние от оси передних колес до спинок вил | mm | 710 | |||
| 27 | Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | mm | 5860 | |||
| 28 | Дорожный просвет | под мачтой | mm | 290 | ||
| 29 | посреди колесной базы | mm | 300 | |||
| Производительность | 30 | Скорость движения с грузом/без груза | km/h | 24/28 | ||
| 31 | Скорость подъема каретки с грузом/без груза | m/s | 0.41/0.34 | |||
| 32 | Скорость опускания каретки с грузом/без груза | m/s | 0.48/0.35 | |||
| 33 | Тяговое усилие с грузом | kg | 6500 | |||
| 34 | Преодолеваемый подъем с грузом/без груза | % | 30 / 28 | |||
| Системы | 35 | Тормоз | рабочий | ножной/гидравл. | ||
| 36 | парковочный | ручной/механич. | ||||
| 37 | Двигатель | Производитель | Yuchai | Isuzu | ||
| 38 | Модель | 6J125Z-T20 | A-6BG1QC-02 | |||
| 39 | Выбросы в атмосферу | China Tier II | Euro Tier I | |||
| 40 | Число цилиндров | 6 | 6 | |||
| 41 | Рабочий объем | liter | 6,494 | 6,494 | ||
| 42 | Мощность двигателя | kw/rpm | 92/2200 | 82.4/2000 | ||
| 43 | Макс. крутящий момент | N.m/rpm | 500/1500 | 416.8/1500 | ||
