| Основные характеристики | 1 | Модель | CLG2160H | ||
| 2 | Тип привода | дизель евро 3 | |||
| 3 | Номинальная грузоподъемность | kg | 16000 | ||
| 4 | Центр загрузки | mm | 600 | ||
| Масса | 5 | Общая масса | без груза | kg | 19750 |
| 6 | Нагрузка на ось | с грузом/без груза, передняя | kg | 32555/9360 | |
| 7 | с грузом/без груза, задняя | kg | 3195/10390 | ||
| Ходовая часть | 8 | Тип шин | пневмо | ||
| 9 | Количество колес, передние/задние | 4 / 2 | |||
| 10 | Колесная база | mm | 3500 | ||
| 11 | Размер шин | передние | 12.00-20-18PR | ||
| 12 | задние | 12.00-20-18PR | |||
| 13 | Колея колес предняя/задняя | mm | 1844/2000 | ||
| Мачта | 14 | Высота подъема вил | mm | 4000 | |
| 15 | Свободный ход каретки | mm | 100 | ||
| 16 | Минимальная высота мачты | mm | 3879 | ||
| 17 | Высота поднятой мачты | mm | 5879 | ||
| 18 | Угол наклона мачты вперед/назад | deg | 6o / 12o | ||
| 19 | Ширина каретки вил | mm | 2130 | ||
| 20 | Раздвижение вил | mm | 470/2050 | ||
| 21 | Стандартные вилы (Длина х Ширина х Толщина) | mm | 87×200×1500 | ||
| Шасси | 22 | Длина до спинок вил | mm | 5374 | |
| 23 | Габаритная ширина со стандартными шинами | mm | 2537 | ||
| 24 | Высота кабины по защитному ограждению | mm | 2900 | ||
| 25 | Внешний радиус поворота | mm | 4885 | ||
| 26 | Расстояние от оси передних колес до спинок вил | mm | 974 | ||
| 27 | Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | mm | 7560 | ||
| 28 | Дорожный просвет | под мачтой | mm | 340 | |
| 29 | посреди колесной базы | mm | 348 | ||
| Производительность | 30 | Скорость движения с грузом/без груза | km/h | 23/26 | |
| 31 | Скорость подъема каретки с грузом/без груза | m/s | 0.33/0.41 | ||
| 32 | Скорость опускания каретки с грузом/без груза | m/s | 0.32/0.34 | ||
| 33 | Тяговое усилие с грузом | kg | 11100 | ||
| 34 | Преодолеваемый подъем с грузом/без груза | % | 28 / 26 | ||
| Системы | 35 | Тормоз | рабочий | ножной/гидравл. | |
| 36 | парковочный | ручной/механич. | |||
| 37 | Двигатель | Производитель | Cummis | ||
| 38 | Модель | QSB6.7 | |||
| 39 | Выбросы в атмосферу | EPA/Euro Tier III | |||
| 40 | Число цилиндров | 6 | |||
| 41 | Рабочий объем | liter | 6,7 | ||
| 42 | Мощность двигателя | kw/rpm | 129/2200 | ||
| 43 | Макс. крутящий момент | N.m/rpm | 800/1400 | ||
