Технические характеристики Роторной буровой установки ZOOMLION ZR360C
| Производитель: | YUTONG | |
| Модель: | YTR360C | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Максимальный диаметр бурения (мм): | Ф2500 | |
| Максимальная глубина бурения Φ2500 (м): | 100 | |
| Снаряженная масса (кг): | 115000 | |
| Двигатель | ||
| Производитель двигателя: | CAT | |
| Модель двигателя: | C13ACER FEI | |
| Тип: | Рядный, 4-х тактный, с водяным охлаждением, турбокомпрессор, интеркулер | |
| Мощность двигателя (кВт/л.с.): | 328/445,95 | |
| Номинальная скорость вращение (об/мин): | 2100 | |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Нм/об/мин): | 1300 | |
| Диаметр цилиндра х ход цилиндра (мм): | 130×157 | |
| Объем двигателя (мл): | 12.500 | |
| Количество цилиндров: | 6 | |
| Габариты двигателя (ДхШхВ) (мм): | 1272x996x1186 | |
| Снаряженная масса двигателя (кг): | 1350 | |
| Роторная установка | ||
| Максимальный крутящий момент(кН.м): | 360 | |
| Частота вращения (об/мин): | 5~23 | |
| Стандартная бурильная штанга (глубина бурения 100 м): | φ530-6X18m | |
| Передний угол наклона мачты (°): | 10 | |
| Угол наклона мачты левая и правая сторона (°): | 3 | |
| Напорный цилиндр | ||
| Максимальное рабочее давление усилие подачи (кН): | 240 | |
| Максимальное рабочее давление усилие подъема (кН): | 240 | |
| Давлением сжатия хода цилиндра (мм): | 8000 | |
| Главная лебедка | ||
| Максимальная подъемная сила (кН): | 350 | |
| Максимальная скорость вытягивания (м/мин): | 63 | |
| Диаметр основного каната (мм): | 36 | |
| Вспомогательная лебедка | ||
| Максимальная подъемная сила (кН): | 100 | |
| Максимальная скорость вытягивания (м/мин): | 70 | |
| Диаметр вспомогательного каната (мм): | 26 | |
| Шасси | ||
| Производитель: | CAT+YUTONG | |
| Модель шасси: | 349D+YLD800 | |
| Ширина шасси гусеницы (мм): | 800 | |
| Сила тяги шасси (кН): | 828 | |
| Длина шасси (трек) (мм): | 5160 | |
| Габаритные размеры | ||
| Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ) (мм): | 5160х4500х27000 | |
| Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ) (мм): | 18500х3640х3200 | |



