Технические характеристики сваебойной установки SANY SF558
Общие сведения | ||
Производитель | SANY Heavy Industry Co. Ltd. (SANY Group Co. Ltd.) | |
Модель | SANY SF558 | |
Тип | Установка сваебойная электрогидравлическая универсальная на гусеничном ходу | |
Главная лебёдка сваебойной установки SANY SF558 | ||
Натяжение троса главной лебёдки на 1-м слое, кН | 94 | |
Диаметр троса главной лебёдки, мм | 20 | |
Тросоёмкость барабана / длина троса главной лебёдки, м | 350 | |
Скорость наматывания главной лебёдки, м/мин. | 0 … 20,5 | |
Лебёдка подъёма мачты сваебойной установки SANY SF558 | ||
Натяжение троса лебёдки подъёма мачты на 1-м слое, кН | 87 | |
Диаметр троса лебёдки подъёма мачты, мм | 20 | |
Тросоёмкость барабана / длина троса лебёдки подъёма мачты, м | 175 | |
Скорость наматывания лебёдки подъёма мачты, м/мин. | 0 … 13,5 | |
Вспомогательная лебёдка сваебойной установки SANY SF558 | ||
Натяжение троса вспомогательной лебёдки на 1-м слое, кН | 88 | |
Диаметр троса вспомогательной лебёдки, мм | 20 | |
Тросоёмкость барабана / длина троса вспомогательной лебёдки, м | 150 | |
Максимальная скорость наматывания вспомогательной лебёдки, м/мин. | 21,2 | |
Третья лебёдка сваебойной установки SANY SF558 | ||
Натяжение троса третьей лебёдки на 1-м слое, кН | 88 | |
Диаметр троса третьей лебёдки, мм | 20 | |
Тросоёмкость барабана / длина троса третьей лебёдки, м | 100 | |
Максимальная скорость наматывания третьей лебёдки, м/мин. | 21,2 | |
Ходовая часть сваебойной установки SANY SF558 | ||
Скорость передвижения, км/ч | 0,1 … 0,28 | |
Cкорость поворота платформы, об/мин. | 0 … 1 | |
Угол поворота платформы, град. | 360 | |
Ходовая часть, тип | гидравлический гусеничный | |
Давление в гидравлической системе, МПа | 29,5 | |
Габаритная ширина по гусеницам в невыдвинутом положении, мм | 3400 | |
Габаритная ширина по гусеницам в выдвинутом положении, мм | 4400 | |
Ширина гусеничного башмака, мм | 760 | |
Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 4790 | |
Преодолеваемый подъём (для базовой машины), град. | 22 | |
Мачта сваебойной установки SANY SF558 | ||
Способ опоры мачты | трёхточечный | |
Максимальная высота мачты, м | 36 | |
Длина мачты в комбинациях, м | 21; 24; 27; 30; 33 | |
Расстояние между центрами двух больших направляющих, мм | 600 | |
Расстояние между центрами двух малых направляющих, мм | 330 | |
Допустимое усилие извлечения, кН | 600 | |
Наклон мачты вперёд, град. | 10 | |
Наклон мачты назад, град. | 15 | |
Электромоторы сваебойной установки SANY SF558 | ||
Мощность электромотора главной лебёдки, кВт (л.с.) | 30 (40) | |
Мощность электромотора лебёдки подъёма мачты, кВт (л.с.) | 22 (29) | |
Мощность электромотора вспомогательной лебёдки, кВт (л.с.) | 9 (12) | |
Мощность электромотора масляного насоса, кВт (л.с.) | 45 (60) | |
Веса и размеры сваебойной установки SANY SF558 | ||
Противовес | 5 × 3,3 т | |
Давление на грунт (без рабочего оборудования), МПа | 0,109 | |
Габаритная длина в транспортном положении, мм | 10540 | |
Габаритная ширина в транспортном положении, мм | 3400 | |
Габаритная высота в транспортном положении, мм | 3268 | |
Габаритная длина в рабочем положении, мм | 9800 | |
Габаритная ширина в рабочем положении, мм | 5600 | |
Габаритная высота в рабочем положении, мм | 35600 | |
Полная масса (с противовесом), т | 86,6 | |
Шасси сваебойной установки SANY SF558 | ||
Тип шасси | телескопическое шасси крупнотоннажного гусеничного крана | |
Габаритная ширина (гусеницы в невыдвинутом положении), мм | 3400 | |
Габаритная ширина (гусеницы в выдвинутом положении), мм | 4400 | |
Длина гусеницы, мм | 5600 | |
Расстояние между центрами колёс гусеницы, мм | 4790 | |
Минимальный дорожный просвет, мм | 365 | |
Площадь опорной поверхности гусеницы, кв.м | 7,66 | |
Давление на грунт (без нагрузки), МПа | 0,109 |
Конфигурация мачты сваебойной установки SANY SF558
Максимальная высота мачты: 36 м
Длина мачты в комбинациях: 21; 24; 27; 30; 33 м
Мачта сваебойной установки SANY SF558 | ||
---|---|---|
Длина мачты | Комбинация мачты, стрелового каната и подкоса | |
21 м | трос | |
мачта | ||
подкос | ||
24 м | трос | |
мачта | ||
подкос | ||
27 м | трос | |
мачта | ||
подкос | ||
30 м | трос | |
мачта | ||
подкос | ||
33 м | трос | |
мачта | ||
подкос |
* Цилиндр.