Технические характеристики модели ZYJ860BG-ZYJ1200
Модель | ZYJ860BG | ZYJ900 | ZYJ1000 | ZYJ1200 |
Габариты | ||||
Рабочая длина | 14000, мм | 14500, мм | 14500, мм | 16000, мм |
Рабочая ширина | 8560, мм | 9160, мм | 9160, мм | 9300, мм |
Транспортная высота | 3190, мм | 3300, мм | 3300, мм | 3300, мм |
Вес машины | 862, Т | 902, Т | 1002, T | 1202, T |
Рабочие характеристики | ||||
Макс. сваебойное давление | 860, тс | 900, тс | 1000, тс | 1200, тс |
Макс. Скорость забивания свай | 7,7, м/мин | 5, м/мин | 4,2, м/мин | 5, м/мин |
Cваебойный ход (1 paз) | 1.8, м | 1.8, м | 1.8, м | 1.8, м |
Шаг перемещения: продольный/ горизонтальный | 3 / 0.7 (м) | 3 / 0.7 (м) | 3 / 0.7 (м) | 3 / 0.7 (м) |
Угол повороты машины: | 8° | 8° | 8° | 8° |
Подъём и спуск | 1.1, м | 1.1, м | 1.1, м | 1.1, м |
Грузоподъёмность крана | 25, т | 25, т | 25, т | 25, т |
Длина сваи | 16, м | 16, м | 16, м | 16, м |
Дистанция между откосными сваями | 680, мм | 1000, мм | 1000, мм | 1000, мм |
Дистанция между угловыми сваями | 1160, мм | 1530, мм | 1530, мм | 1530, мм |
Тип свай | ||||
Максимальной возможный размер захвата для круглых свай |
600, мм | 800, мм | 800, мм | 800, мм |
Максимально возможный размер захвата для квадратных свай |
400/550*, мм | 500, мм | 500, мм | 500, мм |
«*» указывает на то, что у различных зажимных устройств предусмотрены различные захваты, возможна установка захвата для квадратных свай максимального размера