Технические характеристики бурового станка HYDX-6A:
| Дизельный двигатель | Модель | Cummins 6CTA8.3-C240 (с турбонаддувом и воздушным охлаждением) |
| Подача | 8.3 л (2.19 амер. галлонов) | |
| Мощность | 179 кВт (240 л.с.) | |
| Номинальная скорость вращения (заводские настройки) | 2200об/мин | |
| Глубина бурения | BQ | 2000 m (6560 футов) |
| NQ | 1600 m (5248 футов) | |
| HQ | 1300 m (4264 футов) | |
| PQ | 1000 m (3280 футов) | |
| Буровая головка | Ротативный двигатель | Двойной гидравлический двигатель – изменяемый и реверсивный Производитель: SAUER-DANFOSS |
| Об/мин | Две передачи, бесступенчатое изменение скорости от 0 дo 1100 об/мин | |
| Соотношение | 1-я 8.776:1 2-я 2.716:1 |
|
| Гидравлический зажимной патрон (PQ) | Гидравлическое открытие, зажим тарельчатыми пружинами, закрытого типа; осевая удерживающая способность 222 400 Н | |
| Макс. крутящий момент | 6400 Н.м (4717 фунт-сила-фут) | |
| Внутренний диаметр шпинделя | 121 мм (4.76 дюйм) | |
| Макс. грузоподъемность шпинделя | 220 кН (49456 фунт-сила-фут) | |
| Макс. усилие подачи | 110 кН (24728 фунт-сила-фут) | |
| Первичный насос | Гидравлический насос: аксиальный трехпоршневый насос переменного объема для осуществления движений ротатора, бурового насоса и установочных домкратов с системой измерения нагрузки. | Производитель: DANFOSS 1-й насос: 200 л/м, 31.5 МПа 2-й насос: 120 л/м, 28 МПа 3-й насос: 102 л/м, 16 МПа |
| Гидравлический бак | Производительность | 420 л (111 амер. галлон) |
| Основная лебедка | Скорость подъема (одноканатная) | От 38 дo 70 м/мин (пустой барабан) |
| Усилие подъема (одноканатная) | 120 кН (26976 фунт-сила-фут) | |
| Диаметр стального каната | 24 мм (0.945 дюйма) | |
| Длина стального каната | 50 м (164 футов) | |
| Канатная лебедка | Скорость подъема (одноканатная) | 15 кН (3372 фунт-сила-фут) (пустой барабан) |
| Диаметр стального каната | 6 мм (0.24 дюйма) | |
| Длина стального каната | 2000 м (6560 фут) | |
| Мачта | Высота мачты | 11.2 m (36.8 фут) |
| Угол регулирования наклона мачты | От 0° дo 90° | |
| Угол бурения | От 45º по горизонтали до 90º по вертикали | |
| Ход подачи | 3800 mm (150 дюймов) | |
| Ход скольжения | 1100 mm(59 дюймов) | |
| Тяговое усилие подачи | 22000 kgs (48510 фунтов) | |
| Усилие подачи | 11000 kgs (24255 фунтов) | |
| Тяговое усилие штанги | 3 м или 6 м (9.84 футов или 19.68 футов) | |
| Буровой насос | Тип | Трехпоршневый возвратно-поступательный насос |
| Модель | BW250 | |
| Ход | 100 мм (3.9 дюйма) | |
| Объем на выходе | 250,145, 90, 52 л/мин (66, 38, 24, 14 амер. галлонов/мин.) | |
| Давление нагнетания | 2.5, 4.5, 6.0, 6.0 МПа (363, 653, 870, 870 фунтов/кв.дюйм) | |
| Штангодержатель | Область зажима | От 55.5 дo 117.5 мм (от 2.19 дo 4.63 дюймов) сквозное отверстие Ф154 мм (6.06 дюймов) |
| Другое | Масса | 13500 кг (34172 фунтов) |
| Размеры при транспортировке (Д × Ш ×В) | 6220 × 2280 × 2700 мм (244.88 × 89.76 × 106.3 дюймов) | |
| Рабочие габариты (Д × Ш ×В) | 4800 × 2420 × 11200 мм (188.98 × 95.28 × 440.94 дюймов) | |
| Способ передвижения | Гусеничная система со стальным траком |


