| 1. Рабочие параметры | |
| (A) Глубина бурения со стрежнем диаметром BQ (55.5): | 1050 м |
| (B) Глубина бурения со стрежнем диаметром NQ (75)): | 800 м |
| (C) Глубина бурения со стрежнем диаметром HQ (95): | 550 м |
| (D) Угол наклона буровой скважины: | 0~-90° |
| 2. Мощность бурильной головки | |
| I. Скорость вращения / крутящий момент: | 108-144об/мин / 5270-3620Нм |
| II. Скорость вращения / крутящий момент: | 237-345об/мин / 2520-1733 Нм |
| III. Скорость вращения / крутящий момент: | 437-636 об/мин / 1367-940Нм |
| IV. Скорость вращения / крутящий момент: | 750-1100 об/мин / 795-546Нм |
| (2). Ход подачи: | 3500 мм |
| (3). Сила подачи: | 55кН |
| (4). Усилие подъема: | 108кН |
| 3. Главная Лебедка | |
| Грузоподъемность: | 75 КН |
| Скорость подъема: | 40 м/мин |
| Вспомогательная лебедка | Грузоподъемность: 12 KN |
| Скорость подъема: | 120м/мин |
| 4. Двигатель | |
| Двигатель (Дизельный) номинальная мощность: | 125кВт |
| 5. Масса | |
| Общая масса YDX-800: | около 7800кг |
| Буровой насос | BW-250 |
| Шасси буровой установки: самоходные / на прицепе / на гусеничном ходу (в соответствии с требованиями клиента) | |
