| Эксплуатационная масса, т | 16 (17) |
| Нагрузка на переднюю ось, т | 8,3 (9,3) |
| Нагрузка на заднюю ось, т | 7,7 |
| Статическая нагрузка, Н/см | 382 |
| Частота вибрации, Гц | 30 |
| Амплитуда, мм | 1,9/1,0 (1,7/0,89) |
| Центробежная сила, кН | 300/160 |
| Скорость движения, км/ч — I — II — III | 2,6 5,2 11 |
| Преодолеваемый уклон: без вибрации/с вибрацией, % | 30/28 (28/25) |
| Угол поворота (R1) | ±35° |
| Угол колебания | ±10° |
| Объем топливного бака, л | 285 |
| Шины | 20.5-25-16PR |
Габариты:

| A | Длина, мм | 6145 |
| B | Ширина, мм | 2300 |
| C | Высота, мм | 3040 |
| D | Колесная база, мм | 3100 |
| E | Ширина по колесам, мм | 2230 |
| F | Ширина вальца, мм | 2130 |
| G | Диаметр вальца, мм | 1500 |
| H | Толщина вальца, мм | 30 |
| R | Минимальный радиус поворота, мм | ≤6500 |
Двигатель:
| Производитель | Yuchai |
| Модель | YC6B150Z-T21 |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом, с водяным охлаждением |
| Мощность двигателя, кВт | 110 |
| — при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2100 |
