| Эксплуатационная масса, т | 18 |
| Нагрузка на переднюю ось, т | 9,5 |
| Нагрузка на заднюю ось, т | 8,5 |
| Статическая нагрузка, Н/см | 437 |
| Частота вибрации, Гц | 32/30 |
| Амплитуда, мм | 1,9/0,9 |
| Центробежная сила, кН | 360/180 |
| Скорость движения, км/ч — I — II — III | 2,6 5,2 11 |
| Преодолеваемый уклон: без вибрации/с вибрацией, % | 30/28 |
| Угол поворота (R1) | ±35° |
| Угол колебания | ±10° |
| Объем топливного бака, л | 285 |
| Шины | 20.5-25-16PR |
Габариты:
| Модель | CLG618 | |
| A | Длина, мм | 6145 |
| B | Ширина, мм | 2300 |
| C | Высота, мм | 3040 |
| D | Колесная база, мм | 3130 |
| E | Ширина по колесам, мм | 2230 |
| F | Ширина вальца, мм | 2130 |
| G | Диаметр вальца, мм | 1500 |
| H | Толщина вальца, мм | 30 |
| R | Минимальный радиус поворота, мм | ≤6500 |
Двигатель:
| Модель | CLG618 |
| Производитель | Shangchai |
| Модель | SC8D175.1G2B1 |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом, с водяным охлаждением |
| Мощность двигателя, кВт | 110 |
| — при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2100 |

