| Эксплуатационная масса, т | 20 |
| Нагрузка на переднюю ось, т | 10 |
| Нагрузка на заднюю ось, т | 10 |
| Статическая нагрузка, Н/см | 460 |
| Частота вибрации, Гц | 32/30 |
| Амплитуда, мм | 2,0/1,0 |
| Центробежная сила, кН | 400/210 |
| Скорость движения, км/ч — I — II — III | 2,6 5,2 11 |
| Преодолеваемый уклон: без вибрации/с вибрацией, % | 30/28 |
| Угол поворота (R1) | ±35° |
| Угол колебания | ±10° |
| Объем топливного бака, л | 285 |
| Шины | 20.5-25-16PR |
Габариты:

| A | Длина, мм | 6200 |
| B | Ширина, мм | 2340 |
| C | Высота, мм | 3040 |
| D | Колесная база, мм | 3130 |
| E | Ширина по колесам, мм | 2230 |
| F | Ширина вальца, мм | 2130 |
| G | Диаметр вальца, мм | 1555 |
| H | Толщина вальца, мм | 40 |
| R | Минимальный радиус поворота, мм | ≤6500 |
Двигатель:
| Производитель | Shangchai |
| Модель | SC8D175.1G2B1 |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом, с водяным охлаждением |
| Мощность двигателя, кВт | 128 |
| — при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2100 |
