Технические характеристики
| Операционный вес (кг) | 18000 |
| Мощность (кВ/л.с.) | 160/218 |
| Статическое линейное давление (кг/см) | 50 |
| Давление на барабан/шину | 10500/7500 |
| Двигатель | |
| Двигатель | 6CTA8.3 |
| Емкость топливного бака (л) | 280 |
| Расход топлива (г/кВт.ч) | 203 |
| Прочие характеристики | |
| Минимальный радиус разворота (мм) | 7000 |
| Максимальный угол наклона (град) | 45 |
| Шины | 23.1-26 12PR |
| Скорость передвижения (км/ч) | 0-10.8 |
