| Рабочая масса (kg) | 14000 | |
| Нагрузка на ось, передняя (kg) | 7000 | |
| Статическая линейная нагрузка, спереди/сзади (N/cm) | 332 | |
| Рабочая ширина (mm) | 2110 | |
| Мин. радиус поворота (mm) | 6100 | |
| Диаметр вальца (mm) | 1550 | |
| Частота вибрации, высокая/низкая (Hz) | 30/30 | |
| Номинальная амплитуда, высокая/низкая (mm) | 1.73/0.87 | |
| Центробежная сила, высокая/низкая (KN) | 272/138 | |
| Угол поворота (град.) | ±36° | |
| Угол колебаний (град.) | ±12° | |
| Макс. преодолеваемый уклон (%) | 30 | |
| Передняя скорость (km/h) | I | 2.5 |
| II | 4.4 | |
| III | 9.7 | |
| IV | —— | |
| Задняя скорость (km/h) | I | 2.5 |
| II | 4.3 | |
| III | —— | |
| IV | —— | |
| Модель двигателя | Weichai WP6G125E22 | |
| Номинальная мощность (kW) | 92 | |
| Номинальная частота вращения (rpm) | 2200 | |
| Кулачки вальцов, кол-во | —— | |
| Высота кулачка (mm) | —— | |
| Габаритная длина (mm) | 6085 | |
| Габаритная ширина (mm) | 2315 | |
| Габаритная высота (mm) | 3211 | |
