| Рабочая масса (kg) | 20000 | |
| Нагрузка на ось, передняя (kg) | 9900 | |
| Статическая линейная нагрузка, спереди/сзади (N/cm) | 463 | |
| Рабочая ширина (mm) | 2140 | |
| Мин. радиус поворота (mm) | 6100 | |
| Диаметр вальца (mm) | 1550 | |
| Частота вибрации, высокая/низкая (Hz) | 28/32 | |
| Номинальная амплитуда, высокая/низкая (mm) | 2.0/1.0 | |
| Центробежная сила, высокая/низкая (KN) | 355/210 | |
| Угол поворота (град.) | ±36° | |
| Угол колебаний (град.) | ±12° | |
| Макс. преодолеваемый уклон (%) | 30 | |
| Передняя скорость (km/h) | I | 2.55 |
| II | 5.03 | |
| III | 8.3 | |
| IV | —— | |
| Задняя скорость (km/h) | I | 2.55 |
| II | 5.03 | |
| III | 8.3 | |
| IV | —— | |
| Модель двигателя | Shangchai SC8D175 | |
| Номинальная мощность (kW) | 129 | |
| Номинальная частота вращения (rpm) | 2000 | |
| Кулачки вальцов, кол-во | —— | |
| Высота кулачка (mm) | —— | |
| Габаритная длина (mm) | 6125 | |
| Габаритная ширина (mm) | 2425 | |
| Габаритная высота (mm) | 3262 | |
