Технические характеристики SUNWARD SWTC25
| Наименование | Ед. Измерения | Параметры |
|---|---|---|
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 12780 × 2750 × 3050 |
| Общий Вес | Кг | 34600 |
| Максимальная грузоподъемность | Кг | 25000 |
| Длина стрелы | мм | 10600 ~ 32200 |
| Стрела рука | мм | 8000 |
| Ширина трака | мм | 700 |
| Давление на грунт | МПа | 0,1 |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 455 |
| Максимальный преодолеваемый подъем | % | 40 |
| Модель двигателя | — | WP6G190 |
| Номинальная мощность | кВт при об / мин | 140/1900 |
| Стандарты выбросов | — | Государственный Ⅲ |

