Технические характеристики SUNWARD SWTC35
| Наименование | Ед. Измерения | Параметр |
|---|---|---|
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 13386 × 3300 × 3170 |
| Общий Вес | Кг | 46300 |
| Максимальная грузоподъемность | Кг | 35000 |
| Длина стрелы | мм | 10800 до 40000 |
| Стрела рука | мм | 8000 |
| Ширина трака | мм | 760 |
| Давление на грунт | МПа | 0,076 |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 208 |
| Максимальный преодолеваемый подъем | % | 40 |
| Модель двигателя | — | WP6.210 |
| Номинальная мощность | кВт при об / мин | 155/2300 |
| Стандарты выбросов | — | Государственный Ⅲ |




