Технические характеристики CHSMT SMQ1000A
Модель двигателя | Cummins LSIe310.31 |
Мощность двигателя квт / об. | 228KW / 2200r / мин |
Максим. грузоподъемность ( т ) | 100 |
Рабочая амплитуда при макс. грузоподъемности ( м ) | 2,5 |
Коэффициент подъёма при номинальной грузоподъемности | 14 |
Время телескопирования стрелы выдвижение./задвигание )( м ) | 130/120 |
Время изменения амплитуды ( выдвижение./задвигание )( с ) | 65/70 |
Размер габарита | |
Общая длина (м ) | 15,20 |
Общая ширина (м ) | 4,20 |
Общая высота (м) | 3,42 |
Скорость поворота(об/мин) | 31048,00 |
Длина гусеницы на грунте×растояние между двумя гусеницами (мм×мм) | 5440×4170 |
Преодолеваемый Уклон | 40% |
Вид трансмиссии | Полногидравлическая |
Скорость передвижения (км/ч) | 0.8/1.85 |
Общая масса крана (с противовесом) (т) | 117,00 |
противовес | 32 т |
Основная стрела | |
Базовая стрела (м ) | 12,00 |
Максим. вылет стрелы (м ) | 48,00 |
Гусёк | |
Базовой гусёк (м ) | 10,00 |
Подъёмный Коэффициент гуська | 1,00 |
Стрела + гусёк (м) 48 + 10 = 58 м |
Рабочая радиус (м) | SMQ1000A График нагрузки | |||||||||||||||||
Противовес 32T, полный вылет стрелы, 360 ° качели | ||||||||||||||||||
Бум Длина | ||||||||||||||||||
12.8m | 17.2m | 21.6m | 26m | 30.4m | 34.8m | 39.2m | 43.6m | 48m | ||||||||||
Высота | Вес груза | Высота | Вес груза | Высота | Вес груза | Высота | Вес груза | Высота | Вес груза | Высота | Вес груза | Высота | Вес груза | Высота | Вес груза | Высота | Вес груза | |
2.5 | 70,9 | 100000 | 76,0 | 80000 | ||||||||||||||
3.0 | 68,4 | 100000 | 74,2 | 75000 | 77,6 | 60000 | ||||||||||||
3.5 | 65,9 | 85000 | 72,5 | 70000 | 76,2 | 58000 | 78,6 | 40000 | ||||||||||
4.0 | 63,3 | 80000 | 70,7 | 66000 | 74,8 | 54000 | 77,4 | 40000 | ||||||||||
4.5 | 60,6 | 75000 | 68,8 | 62000 | 73,4 | 51000 | 76,3 | 40000 | 78,3 | 36000 | ||||||||
5.0 | 57,8 | 70000 | 67,0 | 58000 | 72,0 | 48000 | 75,1 | 40000 | 77,4 | 36000 | 79,0 | 30000 | ||||||
5.5 | 55,0 | 65000 | 65,1 | 55000 | 70,5 | 45000 | 74,0 | 39400 | 76,4 | 34600 | 78,1 | 30000 | ||||||
6.0 | 52,0 | 57300 | 63,2 | 52000 | 69,1 | 43000 | 72,8 | 37400 | 75,6 | 32800 | 77,3 | 28900 | 78,8 | 24000 | ||||
6.5 | 48,8 | 50200 | 61,2 | 49200 | 67,6 | 41000 | 71,6 | 35600 | 73,9 | 31200 | 76,4 | 27600 | 78,0 | 24000 | 79,2 | 19000 | ||
7.0 | 45,5 | 44500 | 59,2 | 43500 | 66,2 | 39000 | 70,5 | 33900 | 72,1 | 29800 | 75,6 | 26300 | 77,2 | 23800 | 78,6 | 19000 | ||
8.0 | 37,9 | 36100 | 55,1 | 35000 | 63,1 | 34600 | 68,1 | 30900 | 71,4 | 27200 | 73,9 | 24100 | 75,7 | 21800 | 77,2 | 19000 | 78,4 | 14000 |
9.0 | 32,0 | 30100 | 50,7 | 29000 | 60,0 | 28600 | 65,6 | 28300 | 69,4 | 25000 | 72,1 | 22100 | 74,2 | 20100 | 75,8 | 17800 | 77,2 | 14000 |
10.0 | 45,9 | 24600 | 56,8 | 24200 | 63,1 | 25200 | 67,3 | 23100 | 70,4 | 20400 | 72,7 | 18600 | 74,5 | 16500 | 75,9 | 14200 | ||
12,0 | 49,9 | 17900 | 57,9 | 18900 | 63,1 | 19500 | 66,8 | 17600 | 69,5 | 16100 | 71,7 | 14200 | 73,4 | 12300 | ||||
14.0 | 42,1 | 13800 | 52,4 | 14700 | 58,7 | 15300 | 63,1 | 15400 | 66,3 | 14000 | 68,9 | 12400 | 70,9 | 10700 | ||||
16,0 | 46,3 | 11800 | 54,0 | 12300 | 59,2 | 12700 | 63,1 | 12300 | 66,0 | 10900 | 68,3 | 9460 | ||||||
18,0 | 39,5 | 9550 | 49,1 | 10000 | 55,2 | 10400 | 59,7 | 10500 | 63,1 | 9680 | 65,7 | 8360 | ||||||
20,0 | 43,6 | 8290 | 51,0 | 8660 | 56,2 | 8710 | 60,0 | 8600 | 63,0 | 7420 | ||||||||
22,0 | 37,5 | 6920 | 46,5 | 7260 | 52,5 | 7320 | 56,9 | 7580 | 60,3 | 6610 | ||||||||
24,0 | 41,6 | 6130 | 48,6 | 6180 | 53,6 | 6440 | 57,5 | 5890 | ||||||||||
26,0 | 36,1 | 5190 | 44,4 | 5240 | 50,2 | 5490 | 54,5 | 5260 | ||||||||||
28,0 | 39,9 | 4460 | 46,6 | 4680 | 51,5 | 4700 | ||||||||||||
30,0 | 42,7 | 4000 | 48,3 | 4180 | ||||||||||||||
32,0 | 38,6 | 3430 | 44,9 | 3580 | ||||||||||||||
34,0 | 41,3 | 3070 | ||||||||||||||||
36,0 | 37,5 | 2620 | ||||||||||||||||
множественный | 14 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Вес крюка 1716kg | ||||||||||||||||||
Примечания: 1. Блок рабочего диапазона является «м»; Высота является «°»; вес нагрузки является «кг» 2. Когда длина бума 12.8m, нагрузка поездки 70% от номинальной нагрузки. 3. Когда длина бума 17.2m 21.6m и, нагрузки путешествия 50% от номинальной нагрузки. 4. В других обстоятельствах, рабочая нагрузка и без нагрузки запрещены. 5. При загрузке, земля должна быть горизонтальной и скорость движения должны под или на низкой скорости. 6. По рейтингу веса нагрузка бума значение без стрелы установлены. Если был установлен гусек, вес стрелы должны быть вычтены. |