Технические характеристики SMQ250C
|
Пункт |
Ед.изм. |
Параметр |
|||
| Грузоподъемность | т | 25 | |||
| Длина стрелы | м | 10.2-37 | |||
| Гусек | м | 6.5 | |||
| Максимальная длина стрелы плюс гусек | м | 37 + 6,5 | |||
| Угол наклона стрелы | -2 ~ 80 | ||||
| Рабочая скорость | Скорость навивки троса | Подъем | м / мин | 97 | |
| опускание | м / мин | 97 | |||
| Скорость поворота | об / мин | об / мин | 0 ~ 1.8 | ||
| Движение | км / ч | км / ч | 0 ~ 3,2 | ||
| Max.multiplying | т | 3.4 (одиночный трос) | |||
| Способность преодолевать подъем | % | 40 | |||
| Модель двигателя | WD415.18G | ||||
| Мощность двигателя / скорость вращения | кВт / об | 137/2200 | |||
| Вес всей машины | т | 38,3 | |||
| Противовес | т | 10 | |||
| Габаритные размеры | мм | 13070X4300X2960 | |||
| Давление на грунт | кг / см 2 | 0.63 | |||

