Технические характеристики FUWA FWX225
| Наименование характеристики | Единица измерения | Значение | |
| Двигатель, | Cummins QSL9 | ||
| Мощность | кВт/об/мин | 242/2100 | |
| Максимальная грузоподъемность | т | 225 | |
| Грузовой момент | т/м | 225х5=1125 | |
| Длина основной стрелы | м | 18-85 | |
| Длина неподвижного гуська | м | 12-36 | |
| Основная стрела + гусек | м | 76+24=100 / 70,4+36=106,4 | |
| Основная стрела + маневровый гусек | м | 58,8+70=128,8 | |
| Угол изменения вылета гуська | град. | 30-82° | |
| Крюковые обоймы | т | 15/35/80/150/225 | |
| Максимальная нагрузка одной нити каната | т | 13,5 | |
| Подъемопреодалеваемость (с базовой стрелой, кабина машиниста сзади) |
% | 30 | |
| Двигатель | кВт/об/мин | 242/2100 | |
| Масса крана (в базовой комплектации и крюкоблоком 225т) |
т | 210 | |
| Давление на грунт | кГс/см2 | 1,1 | |
| Масса противовеса | т | 75 | |
| Габаритные размеры ДхШхВ | мм | 12660 х 3000 х 3290 | |
| Радиус разворота | мм | 6460 | |
| Рабочая скорость | Подъем основной лебедки | м/мин | 126 |
| Опускание основной лебедки | м/мин | 126 | |
| Подъем и опускание основной стрелы | м/мин | 28х2 | |
| Скорость поворота | об/мин | 1,5 | |
| Скорость движения | км/ч | 1,2 | |



